12 strand Roundline Polyester
Rope diameter | Rope circumference | Nominal Mass | Minimum breaking force (F min) | |||||||
In air | Submerged | |||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
24 | 1 | 75 | 3 | 001 | 0,34 | 0,13 | 0,09 | 129 | 13,1 | 14,4 |
28 | 1 1/8 | 88 | 3 1/2 | 0,59 | 000 | 0,15 | 000 | 163 | 16,6 | 18,3 |
32 | 1 5/16 | 101 | 4 | 0,79 | 0,53 | 000 | 0,13 | 222 | 22,6 | 24,9 |
36 | 1 1/2 | 113 | 4 1/2 | 1,02 | 0,69 | 0,26 | 0,17 | 273 | 27,8 | 30,6 |
40 | 1 5/8 | 126 | 5 | 1,22 | 0,82 | 0,31 | 0,21 | 331 | 33,7 | 37,1 |
44 | 1 3/4 | 138 | 5 1/2 | 1,42 | 0,95 | 0,36 | 0,24 | 387 | 39,4 | 43,4 |
48 | 2 | 151 | 6 | 1,72 | 1,16 | 0,44 | 0,29 | 473 | 48,2 | 53,1 |
52 | 2 1/8 | 163 | 6 1/2 | 2,02 | 1,36 | 0,51 | 0,34 | 545 | 55,6 | 61,3 |
56 | 2 1/4 | 176 | 7 | 002 | 1,55 | 0,58 | 0,39 | 628 | 64 | 70,5 |
60 | 2 1/2 | 188 | 7 1/2 | 2,71 | 1,82 | 0,69 | 0,46 | 748 | 76,2 | 84 |
64 | 2 5/8 | 201 | 8 | 2,98 | 002 | 0,76 | 0,51 | 823 | 83,9 | 92,5 |
68 | 2 3/4 | 214 | 8 1/2 | 3,36 | 2,26 | 0,85 | 0,57 | 925 | 94,3 | 104 |
72 | 3 | 226 | 9 | 3,92 | 2,63 | 0,99 | 0,67 | 1069 | 109 | 120 |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 4,85 | 3,26 | 1,23 | 0,83 | 1295 | 132 | 145 |
88 | 3 1/2 | 276 | 11 | 5,77 | 3,88 | 1,46 | 0,98 | 1560 | 159 | 175 |
96 | 3 3/4 | 302 | 12 | 6,97 | 4,68 | 1,77 | 1,19 | 1874 | 191 | 210 |
Material: | High Tenacity Polyester multifilament fibre |
Construction: | 12 strand (12X1) |
Colour: | Natural (white) |
Markers: | Blue |
Relative Density: | 1.38 |
Melting Point: | 256°C |
Torque Properties: | Torque Balanced |
Shrinkage (Cold Water): | 0% |
Water uptake: | Low |
UV resistance: | Excellent |
Abrasion Resistance: | Very Good |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen