12 strand Roundline Nylon
Rope diameter | Rope circumference | Nominal Mass | Minimum breaking force (F min) | |||||||
In air | Submerged | |||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
24 | 1 | 75 | 3 | 0,39 | 0,3 | 0,04 | 0,03 | 135 | 13,8 | 15,2 |
28 | 1 1/8 | 88 | 3 1/2 | 001 | 0,3 | 0,05 | 0,03 | 178 | 18,1 | 19,9 |
32 | 1 5/16 | 101 | 4 | 0,67 | 0,5 | 0,06 | 0,04 | 230 | 23,4 | 25,8 |
36 | 1 1/2 | 113 | 4 1/2 | 0,84 | 0,6 | 0,08 | 0,05 | 291 | 29,7 | 32,7 |
40 | 1 5/8 | 126 | 5 | 1,01 | 0,7 | 000 | 0,07 | 342 | 34,9 | 38,5 |
44 | 1 3/4 | 138 | 5 1/2 | 1,18 | 0,8 | 0,11 | 0,08 | 414 | 42,2 | 46,5 |
48 | 2 | 151 | 6 | 1,43 | 01 | 0,14 | 0,09 | 479 | 48,8 | 53,8 |
52 | 2 1/8 | 163 | 6 1/2 | 1,68 | 1,1 | 0,16 | 0,11 | 576 | 58,7 | 64,7 |
56 | 2 1/4 | 176 | 7 | 2,01 | 1,4 | 0,19 | 0,13 | 683 | 69,6 | 76,7 |
60 | 2 1/2 | 188 | 7 1/2 | 2,26 | 1,5 | 0,22 | 0,15 | 764 | 77,9 | 85,8 |
64 | 2 5/8 | 201 | 8 | 2,52 | 1,7 | 0,24 | 0,16 | 852 | 86,8 | 95,7 |
68 | 2 3/4 | 214 | 8 1/2 | 2,86 | 1,9 | 0,28 | 0,19 | 961 | 98 | 108 |
72 | 3 | 226 | 9 | 003 | 2,2 | 0,32 | 0,21 | 1099 | 112 | 123 |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 4,03 | 2,7 | 0,39 | 0,26 | 1295 | 132 | 145 |
88 | 3 1/2 | 276 | 11 | 4,78 | 3,2 | 0,46 | 0,31 | 1521 | 155 | 171 |
96 | 3 3/4 | 302 | 12 | 5,79 | 3,9 | 0,56 | 0,38 | 1874 | 191 | 210 |
Material: | High tenacity Nylon multifilament fibre |
Construction: | 12 strand (12X1) |
Colour: | Natural (white) |
Markers: | Blue |
Relative Density: | 1.14 |
Melting Point: | 218°C |
Torque Properties: | Torque Balanced |
Shrinkage (Cold Water): | Up to 10% |
Water uptake: | Up to 10% |
UV resistance: | Good |
Abrasion Resistance: | Good |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen