Harpsluiting Borstbout RVS R-7825
• Materiaal : AISI 316
• Safety factor : MBL gelijk aan 6 x WLL
• Standaard : generally to DIN 82103
• Afwerking : gepolijst
• Note: gemarkeerd met WLL, CE en fabrikant code (VBS), geldt niet voor de 4 mm uitvoering.
working load limit |
diameter boog |
diameter pen (bout) |
diameter oog |
wijdte binnen zijde |
lengte binnenzijde |
wijdte boog |
gewicht per 100 stk |
a | b | c | d | e | f | ||
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
– | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 1,2 |
0,12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 1,8 |
0,15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 2,8 |
0,3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 6,4 |
0,4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 |
0,6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 36 | 22 |
1 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 48 | 55 |
1,5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 60 | 97 |
2 | 22 | 22 | 44 | 44 | 88 | 66 | 146 |
3 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 75 | 211 |
3,5 | 28 | 28 | 54 | 56 | 116 | 86 | 285 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen