Maten kabelschijven voor kabelpeer standaard
Maten kabelschijven voor kabelpeer standaard
Sizes of Cable Sheaves | ||||||||
Pear no. | Rope Ø | Link no. | Size in mm | |||||
mm | A | B | C | D | E | R | ||
4 | 16-17 | 4 | 560 | 694 | 750 | 60 | 9 | 7 |
5 | 18-19 | 4-5-6 | 630 | 788 | 850 | 70 | 10 | 9 |
6 | 20-21 | 5-6-7 | 710 | 880 | 960 | 75 | 11 | 12 |
7 | 22-24 | 6-7-8-9 | 710 | 890 | 970 | 80 | 12 | 10 |
8 | 25-27 | 7-8-9 | 800 | 984 | 1060 | 80 | 14 | 13 |
9 | 28-30 | 8-9-10 | 900 | 1116 | 1210 | 95 | 15 | 13 |
10 | 31-33 | 9-10-11 | 1000 | 1240 | 1360 | 105 | 17 | 16 |
11 | 34-36 | 10-11-12 | 1000 | 1240 | 1360 | 105 | 19 | 14 |
12 | 37-39 | 11-12-13 | 1200 | 1450 | 1560 | 110 | 20 | 12 |
13 | 40-42 | 12-13-14 | 1200 | 1450 | 1560 | 110 | 21 | 12 |
14 | 43-45 | 13-14-15 | 1400 | 1655 | 1760 | 110 | 23 | 16 |
15 | 46-48 | 14-15 | 1600 | 1870 | 1960 | 110 | 25 | 25 |
17 | 52-58 | 17 | 1800 | 2085 | 2200 | 122 | 29 | 18 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen