TR Serie stud eye – stud eye
Turnbuckles with trapezoid thread |
Stock No. | WLL | L min | L max | Take-up | Thread | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
(t) | (mm) | (mm) | (mm) | (trap.) | A | P | ØQ | S | T | U | V | W | (kg) | |
SPS TR.22.188.1,6.E-E | 1,6 | 367 | 555 | 188 | 22 x 5 | 240 | 20 | 23 | 22,5 | 20 | 55 | 22 | 23 | 2 |
SPS TR.24.200.2.E-E | 2 | 395 | 595 | 200 | 24 x 5 | 260 | 22 | 25 | 25 | 22 | 58 | 25 | 26 | 3 |
SPS 28.206.2,5.E-E | 2,5 | 459 | 665 | 206 | 28 x 5 | 280 | 24 | 27 | 27,5 | 25 | 73 | 27 | 30 | 5 |
SPS TR.30.228.3,1.E-E | 3,1 | 488 | 716 | 228 | 30 x 6 | 300 | 27 | 30 | 30 | 28 | 80 | 30 | 32 | 7 |
SPS TR.32.241.4.E-E | 4 | 521 | 762 | 241 | 32 x 6 | 320 | 30 | 33 | 32,5 | 30 | 86 | 32 | 35 | 9 |
SPS TR.36.240.5.E-E | 5 | 561 | 801 | 240 | 36 x 6 | 340 | 36 | 39 | 37,5 | 35 | 93 | 37 | 40 | 13 |
SPS TR.44.263.6,3.E-E | 6,3 | 636 | 899 | 263 | 44 x 7 | 380 | 39 | 42 | 42,5 | 40 | 108 | 42 | 45 | 18 |
SPS TR.48.297.8.E-E | 8 | 689 | 986 | 297 | 48 x 8 | 420 | 45 | 48 | 47,5 | 45 | 112 | 47 | 50 | 27 |
SPS TR.52.309.10.E-E | 10 | 748 | 1057 | 309 | 52 x 8 | 460 | 48 | 52 | 55 | 50 | 115 | 55 | 60 | 35 |
SPS TR.55.340.12,6.E-E | 12,6 | 812 | 1152 | 340 | 55 x 9 | 500 | 52 | 56 | 60 | 55 | 122 | 60 | 65 | 44 |
SPS TR.65.354.16.E-E | 16 | 883 | 1237 | 354 | 65 x 10 | 540 | 60 | 65 | 65 | 60 | 130 | 65 | 70 | 61 |
SPS TR.70.382.20.E-E | 20 | 957 | 1339 | 382 | 70 x 10 | 580 | 68 | 74 | 70 | 65 | 145 | 70 | 75 | 74 |
SPS TR.75.404.25.E-E | 25 | 1026 | 1430 | 404 | 75 x 10 | 620 | 72 | 78 | 75 | 70 | 160 | 75 | 80 | 86 |
SPS TR.80.430.31,5.E-E | 31,5 | 1105 | 1535 | 430 | 80 x 10 | 660 | 80 | 86 | 85 | 80 | 175 | 85 | 90 | 125 |
SPS TR.90.495.40.E-E | 40 | 1230 | 1725 | 495 | 90 x 10 | 695 | 90 | 96 | 95 | 90 | 190 | 92 | 100 | 156 |
SPS TR.100.550.50.E-E | 50 | 1335 | 1885 | 550 | 100 x 10 | 770 | 100 | 106 | 105 | 100 | 205 | 102 | 110 | 200 |
SPS TR.110.605.63.E-E | 63 | 1463 | 2068 | 605 | 110 x 10 | 845 | 110 | 116 | 115 | 110 | 220 | 112 | 120 | 290 |
SPS TR.120.660.80.E-E | 80 | 1594 | 2254 | 660 | 120 x 10 | 920 | 125 | 131 | 135 | 125 | 235 | 127 | 140 | 350 |
SPS TR.130.715.100.E-E | 100 | 1702 | 2417 | 715 | 130 x 10 | 995 | 140 | 146 | 148 | 140 | 250 | 142 | 156 | 440 |
SPS TR.140.770.125.E-E | 125 | 1838 | 2608 | 770 | 140 x 10 | 1070 | 160 | 168 | 168 | 160 | 270 | 162 | 176 | 660 |
SPS TR.160.880.160.E-E | 160 | 2056 | 2936 | 880 | 160 x 10 | 1220 | 180 | 188 | 190 | 180 | 290 | 182 | 200 | 925 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen