M series jaw-jaw
• Standard hot dip galvanized. • Factory supplied with locking nuts. • Testing on request (at additional costs). • Bolt secured with nut and split pin. • Straight or in-line pull only.
Minimum Ultimate Strength = 5 x WLL.
Turnbuckles with metric thread | ||||||||||||
Stock No. | WLL | MBL | Thread | L min | L max | Take up | Dimensions (mm) | Weight | ||||
(t) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | A | P | U | V | W | (kg) | ||
SPS M8.102.J-J | 0,3 | 1,5 | M8 | 203 | 305 | 102 | 127 | 6 | 21 | 9 | 9 | 0,2 |
SPS M10.110.J-J | 0,5 | 2,5 | M10 | 245 | 355 | 110 | 160 | 8 | 21 | 9 | 11 | 0,3 |
SPS M12.180.J-J | 0,7 | 3,5 | M12 | 345 | 525 | 180 | 230 | 10 | 35 | 13 | 19 | 0,8 |
SPS M16.170.J-J | 1,2 | 6 | M16 | 395 | 565 | 170 | 230 | 12 | 50 | 16 | 21 | 1,4 |
SPS M20.160.J-J | 1,5 | 7,5 | M20 | 395 | 555 | 160 | 230 | 16 | 46 | 18 | 21 | 2,2 |
SPS M22.226.J-J | 2,2 | 11 | M22 | 476 | 702 | 226 | 305 | 20 | 60 | 20 | 25 | 3,5 |
SPS M24.280.J-J | 3,2 | 16 | M24 | 580 | 860 | 280 | 360 | 22 | 63 | 24 | 30 | 4,1 |
SPS M27.270.J-J | 3,8 | 19 | M27 | 600 | 870 | 270 | 356 | 22 | 63 | 24 | 31 | 4,5 |
SPS M33.280.J-J | 5 | 25 | M33 | 650 | 930 | 280 | 385 | 24 | 74 | 30 | 38 | 6,4 |
SPS M36.230.J-J | 6,3 | 31,5 | M36 | 680 | 910 | 230 | 385 | 30 | 85 | 30 | 48 | 11 |
SPS M39.279.J-J | 7 | 35 | M39 | 670 | 949 | 279 | 407 | 34 | 90 | 32 | 47 | 11 |
SPS M45.240.J-J | 8,5 | 42,5 | M45 | 780 | 1020 | 240 | 410 | 35 | 120 | 43 | 50 | 19 |
SPS M48.234.J-J | 10 | 55 | M48 | 743 | 977 | 234 | 407 | 43 | 121 | 46 | 51 | 22 |
SPS M56.340.J-J | 12,6 | 63 | M56 | 862 | 1202 | 340 | 500 | 52 | 122 | 60 | 65 | 39 |
SPS M64.355.J-J | 16 | 80 | M64 | 925 | 1280 | 355 | 540 | 60 | 130 | 65 | 70 | 48 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen