Superline Polyester for MODU Moorings
Diameter | MBL | Approximate mass | Post installation drift stiffness | Intermediate stiffness |
Storm stiffness |
||||||||
in air | Submerged | ||||||||||||
in | mm | kN | kips | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | MN | 103 kips | MN | 103 kips | MN | 103 kips |
55/16 | 135 | 3924 | 882 | 11,4 | 7,7 | 2,9 | 1,9 | 51 | 11,5 | 105,9 | 23,8 | 109,9 | 24,7 |
513/16 | 147 | 4905 | 1102 | 13,6 | 9,1 | 3,4 | 2,3 | 63,8 | 14,3 | 132,4 | 29,8 | 137,3 | 30,9 |
61/4 | 158 | 6180 | 1389 | 15,8 | 10,6 | 04 | 2,7 | 80,3 | 18,1 | 166,9 | 37,5 | 173 | 38,9 |
65/8 | 169 | 6965 | 1565 | 18,1 | 12,2 | 4,5 | 3,1 | 90,5 | 20,3 | 188,1 | 42,3 | 195 | 43,8 |
7 | 178 | 7848 | 1764 | 20,2 | 13,6 | 5,1 | 3,4 | 102 | 22,9 | 211,9 | 47,6 | 219,7 | 49,4 |
75/16 | 186 | 8829 | 1984 | 22,1 | 14,9 | 5,5 | 3,7 | 114,8 | 25,8 | 238,4 | 53,6 | 247,2 | 55,6 |
715/16 | 194 | 9810 | 2205 | 24,1 | 16,2 | 06 | 4,1 | 127,5 | 28,7 | 264,9 | 59,5 | 274,7 | 61,7 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen