Viking Braidline Polyester
Rope diameter | Rope circumference | Nominal Mass | Minimum breaking force (F min) | |||||||
In air | Submerged | |||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
16 | 5/8 | 50 | 2 | 0,19 | 0,28 | 0,05 | 0,07 | 61,9 | 6,31 | 6,95 |
18 | 3/4 | 57 | 2 1/4 | 0,23 | 0,33 | 0,06 | 0,08 | 77,5 | 008 | 8,71 |
21 | 7/8 | 66 | 2 5/8 | 0,39 | 0,58 | 000 | 0,15 | 106 | 10,8 | 11,9 |
24 | 1 | 75 | 3 | 001 | 0,74 | 0,13 | 0,19 | 148 | 15,1 | 16,6 |
28 | 1 1/8 | 88 | 3 1/2 | 0,68 | 1,01 | 0,17 | 0,26 | 163 | 16,6 | 18,3 |
32 | 1 5/16 | 101 | 4 | 0,89 | 1,32 | 0,22 | 0,33 | 244 | 24,9 | 27,4 |
36 | 1 1/2 | 113 | 4 1/2 | 1,12 | 1,67 | 0,28 | 0,42 | 286 | 29,2 | 32,2 |
40 | 1 5/8 | 126 | 5 | 1,22 | 1,82 | 0,31 | 0,46 | 346 | 35,3 | 38,9 |
44 | 1 3/4 | 138 | 5 1/2 | 1,47 | 2,19 | 0,37 | 0,55 | 397 | 40,5 | 44,6 |
48 | 2 | 151 | 6 | 1,76 | 2,62 | 0,45 | 0,66 | 489 | 49,9 | 55 |
52 | 2 1/8 | 163 | 6 1/2 | 2,05 | 3,05 | 0,52 | 0,77 | 551 | 56,2 | 61,9 |
56 | 2 1/4 | 176 | 7 | 2,38 | 3,54 | 001 | 001 | 628 | 64 | 70,5 |
60 | 2 1/2 | 188 | 7 1/2 | 2,74 | 4,08 | 0,69 | 1,03 | 756 | 77,1 | 85 |
64 | 2 5/8 | 201 | 8 | 3,12 | 4,64 | 0,79 | 1,18 | 828 | 84,4 | 93 |
72 | 3 | 226 | 9 | 3,95 | 5,88 | 001 | 1,49 | 1059 | 108 | 119 |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 4,87 | 7,25 | 1,24 | 1,84 | 1304 | 133 | 147 |
88 | 3 1/2 | 276 | 11 | 5,91 | 8,79 | 002 | 2,23 | 1549 | 158 | 174 |
96 | 3 3/4 | 302 | 12 | 7,02 | 10,45 | 1,78 | 2,65 | 1785 | 182 | 201 |
104 | 4 1/8 | 327 | 13 | 8,25 | 12,28 | 2,09 | 3,11 | 2050 | 209 | 230 |
112 | 4 3/8 | 352 | 14 | 9,56 | 14,23 | 2,42 | 3,61 | 2354 | 240 | 264 |
120 | 4 3/4 | 377 | 15 | 011 | 16,37 | 2,79 | 4,15 | 2697 | 275 | 303 |
128 | 5 | 402 | 16 | 013 | 019 | 3,17 | 4,72 | 2932 | 299 | 329 |
136 | 5 3/8 | 427 | 17 | 014 | 20,98 | 3,58 | 5,32 | 3305 | 337 | 371 |
144 | 5 5/8 | 452 | 18 | 016 | 23,51 | 4,01 | 5,96 | 3717 | 379 | 418 |
152 | 6 | 478 | 19 | 018 | 26,19 | 4,46 | 6,64 | 4129 | 421 | 464 |
160 | 6 1/4 | 503 | 20 | 020 | 29,02 | 4,95 | 7,36 | 4580 | 467 | 515 |
168 | 6 5/8 | 528 | 21 | 022 | 31,99 | 5,45 | 8,11 | 5031 | 513 | 565 |
176 | 7 | 553 | 22 | 024 | 35,12 | 5,98 | 8,91 | 5521 | 563 | 620 |
184 | 7 1/4 | 578 | 23 | 026 | 38,39 | 6,54 | 9,74 | 6031 | 615 | 678 |
192 | 7 1/2 | 603 | 24 | 028 | 41,82 | 7,13 | 011 | 6570 | 670 | 738 |
216 | 8 1/2 | 679 | 27 | 036 | 52,98 | 9,03 | 13,43 | 8316 | 848 | 934 |
240 | 9 1/2 | 754 | 30 | 044 | 65,33 | 11,13 | 16,57 | 10268 | 1047 | 1154 |
Material: | High Tenacity Polyester multifilament fibre |
Construction: | Braidline |
Colour: | Natural (white) |
Markers: | Blue |
Relative Density: | 1.38 |
Melting Point: | 256°C |
Torque Properties: | Torque Balanced |
Shrinkage (Cold Water): | 0% |
Water uptake: | Low |
UV resistance: | Excellent |
Abrasion Resistance: | Very Good |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen