Superline Nylon
Rope diameter | Rope circumference | Nominal Mass | Minimum breaking force (F min) | |||||||
In air | Submerged | |||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
16 | 5/8 | 50 | 2 | 0,19 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 71,6 | 007 | 8,04 |
18 | 3/4 | 57 | 2 1/4 | 0,22 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 82,4 | 008 | 9,26 |
20 | 13/16 | 63 | 2 1/2 | 0,34 | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 122 | 12,4 | 13,7 |
22 | 7/8 | 69 | 2 3/4 | 0,43 | 0,29 | 0,04 | 0,03 | 149 | 15,2 | 16,8 |
24 | 1 | 75 | 3 | 0,49 | 0,33 | 0,05 | 0,03 | 175 | 17,8 | 19,6 |
28 | 1 1/8 | 88 | 3 1/2 | 0,58 | 0,39 | 0,06 | 0,04 | 207 | 21,1 | 23,3 |
32 | 1 5/16 | 101 | 4 | 0,75 | 001 | 0,07 | 0,05 | 272 | 27,7 | 30,5 |
36 | 1 1/2 | 113 | 4 1/2 | 0,87 | 0,58 | 0,08 | 0,06 | 324 | 33 | 36,4 |
40 | 1 5/8 | 126 | 5 | 1,03 | 0,69 | 000 | 0,07 | 401 | 40,9 | 45,1 |
44 | 1 3/4 | 138 | 5 1/2 | 1,17 | 0,79 | 0,11 | 0,08 | 466 | 47,5 | 52,3 |
48 | 2 | 151 | 6 | 1,28 | 0,86 | 0,12 | 0,08 | 571 | 58,2 | 64,1 |
52 | 2 1/8 | 163 | 6 1/2 | 1,72 | 1,16 | 0,17 | 0,11 | 669 | 68,2 | 75,2 |
56 | 2 1/4 | 176 | 7 | 1,84 | 1,24 | 0,18 | 0,12 | 772 | 78,7 | 86,7 |
60 | 2 1/2 | 188 | 7 1/2 | 2,08 | 001 | 000 | 0,13 | 886 | 90,3 | 99,5 |
64 | 2 5/8 | 201 | 8 | 2,45 | 1,65 | 0,24 | 0,16 | 1010 | 103 | 114 |
72 | 3 | 226 | 9 | 3,12 | 002 | 000 | 000 | 1265 | 129 | 142 |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 3,85 | 2,59 | 0,37 | 0,25 | 1579 | 161 | 177 |
88 | 3 1/2 | 276 | 11 | 4,82 | 3,24 | 0,47 | 0,31 | 2011 | 205 | 226 |
96 | 3 3/4 | 302 | 12 | 5,32 | 3,58 | 0,51 | 0,34 | 2276 | 232 | 256 |
104 | 4 1/8 | 327 | 13 | 6,29 | 4,23 | 0,61 | 0,41 | 2678 | 273 | 301 |
112 | 4 3/8 | 352 | 14 | 007 | 4,57 | 0,66 | 0,44 | 3021 | 308 | 339 |
120 | 4 3/4 | 377 | 15 | 8,17 | 5,49 | 0,79 | 0,53 | 3453 | 352 | 388 |
128 | 5 | 402 | 16 | 9,19 | 6,18 | 0,89 | 0,6 | 3875 | 395 | 435 |
136 | 5 3/8 | 427 | 17 | 10,18 | 6,84 | 0,98 | 0,66 | 4356 | 444 | 489 |
144 | 5 5/8 | 452 | 18 | 11,19 | 7,52 | 1,08 | 0,73 | 4787 | 488 | 538 |
152 | 6 | 478 | 19 | 12,66 | 8,51 | 1,22 | 0,82 | 5425 | 553 | 609 |
160 | 6 1/4 | 503 | 20 | 14,33 | 010 | 1,36 | 0,92 | 5935 | 605 | 667 |
168 | 6 5/8 | 528 | 21 | 15,16 | 10,19 | 1,46 | 0,98 | 6377 | 650 | 716 |
176 | 6 7/8 | 553 | 22 | 016 | 10,89 | 1,56 | 1,05 | 6838 | 697 | 768 |
184 | 7 1/4 | 578 | 23 | 17,23 | 11,58 | 1,66 | 1,12 | 7475 | 762 | 840 |
192 | 7 1/2 | 603 | 24 | 18,74 | 12,59 | 1,81 | 1,22 | 8240 | 840 | 926 |
Material: | High tenacity Nylon multifilament fibre |
Construction: | Superline |
Colour: | Natural (white) |
Markers: | Blue |
Relative Density: | 1.14 |
Melting Point: | 218°C |
Torque Properties: | Torque Balanced |
Shrinkage (Cold Water): | Up to 10% |
Water uptake: | Up to 10% |
UV resistance: | Good |
Abrasion Resistance: | Good |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen