RVS Topschalmen leng & 2 sprong (MS)
• Materiaal : AISI 316L
• Safety factor : MBL gelijk aan 4 x WLL
• Afwerking : gepolijst
artikel | WLL | diameter leng | diameter ketting 2-sprong | Maten / gewicht | ||||||||
ß ≤ 45° | ß ≤ 60° | a | b | c | d | E.G. | ||||||
t | inch | mm | inch | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
MS13I | 0,75 | 7/32 | 6 | – | – | 7/32 | 6 | 13 | 110 | 60 | 6 | 0,34 |
MS16I | 1,25 | 5/16 | 8 | 7/32 | 6 | 5/16 | 8 | 16 | 110 | 60 | 6 | 0,53 |
MS18I | 2 | 3/8 | 10 | 5/16 | 8 | 3/8 | 10 | 18 | 135 | 75 | 8 | 0,82 |
MS22I | 3,2 | 1/2 | 13 | 3/8 | 10 | 1/2 | 13 | 22 | 160 | 90 | 10 | 1,45 |
MS26I | 5 | 5/8 | 16 | 1/2 | 13 | 5/8 | 16 | 26 | 180 | 100 | 14 | 2,29 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen