RVS D-borstbout sluiting MDV
• Materiaal : AISI 316
• Safety factor : MBL gelijk aan 5 x WLL
• Afwerking : gepolijst
• Note : gemarkeerd met WLL, CE
artikel | WLL | a | b | c | d | e | f | E.G. |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
MDV0.4I | 0,4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 52 | 0,06 |
MDV0.6I | 0,6 | 10 | 10 | 19 | 20 | 40 | 64 | 0,12 |
MDV0.9I | 0,9 | 12 | 12 | 24 | 25 | 48 | 78 | 0,21 |
MDV1.5I | 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 52 | 90 | 0,34 |
MDV2.5I | 2,5 | 16 | 20 | 38 | 28 | 64 | 110 | 0,61 |
MDV3I | 3 | 19 | 22 | 44 | 32 | 72 | 124 | 0,9 |
MDV4I | 4 | 22 | 25 | 50 | 37 | 74 | 134 | 1,08 |
MDV6I | 6 | 25 | 30 | 57 | 40 | 94 | 162 | 2,25 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen