Crosby wartel gelagerd S-3 Gaffel-Oog
S-3 Jaw & Eye | |||||||||||||||
Working | Wire | Dimensions (mm) | |||||||||||||
S-3 | Load | Rope | Weight | ||||||||||||
Swivel | Stock | Limit | Size | Each | |||||||||||
No. | No. | (t)* | (mm) | (kg) | C | G | H | J | K | N | O | Q | R | S | T |
3-S-3 | 297039 | 3 | 13 | 4,14 | 237 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 |
5-S-3 | 297235 | 5 | 16 | 6,12 | 256 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 41,1 | 28,4 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 |
8-S-3 | 297431 | 8-1/2 | 19 | 11,3 | 311 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54 | 35,1 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 |
10-S-3 | 297636 | 10 | 22 | 19,7 | 409 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 | 42,9 | 42,9 | 70 | 47,8 |
15-S-3 | 297832 | 15 | 26 | 27,7 | 425 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 |
25-S-3 | 298136 | 25 | – | 61 | 546 | 152 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 |
35-S-3 | 298234 | 35 | – | 68 | 546 | 165 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 |
45-S-3 | 298332 | 45 | – | 102 | 657 | 178 | 57 | 63,5 | 127 | 102 | 76 | 63,5 | 64,5 | 102 | 76 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen