Balgewichten
.
Staalkabel balgewichten / Split Overhaul Balls |
||||||
Model No. | Type | Staalkabel (mm) | Afmetingen (mm) | E.G. | ||
Ø H | TA | TL | (kg) | |||
SOBA 5.6 | A (rond) | 6 | 6 | 110 | – | 5 |
SOBA 5.12 | A (rond) | 12 | 12 | 110 | – | 5 |
SOBA 8.16 | A (rond) | 16 | 16 | 134 | – | 8 |
SOBA 10.12 | A (rond) | 12 | 12 | 150 | – | 10 |
SOBA 15.16 | B (Ovaal) | 16 | 16 | 135 | 210 | 15 |
SOBA 25.16 | B (Ovaal) | 16 | 16 | 150 | 260 | 25 |
SOBA 35.16 | B (Ovaal) | 16 | 16 | 170 | 350 | 35 |
SOBA 50.20 | B (Ovaal) | 20 | 20 | 200 | 360 | 50 |
SOBA 75.20 | B (Ovaal) | 20 | 20 | 270 | 370 | 75 |
SOBA 100.28 | B (Ovaal) | 28 | 28 | 280 | 400 | 100 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen