1-sprong (leng)
Artikelnummer | Kleur | Nominale werklast |
Lengte (m) |
Enkel (WLL) | (min/max) | ||
501.100. | violet | 1.0 t | 0.5 / 12.0 |
501.200. | groen | 2.0 t | 0.5 / 12.0 |
501.300. | geel | 3.0 t | 0.5 / 16.0 |
501.400. | grijs | 4.0 t | 0.5 / 16.0 |
501.500. | rood | 5.0 t | 1.0 / 18.0 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen