2-sprong
Artikelnummer | Kleur | Nominale werklast WLL | Lengte (m) | |
0°-45° | 45°-60° | (min/max) | ||
rated load capacity factor 1,4 | rated load capacity factor 1,0 | |||
502.100. | violet | 1.4 t | 1.0 t | 0.5 / 6.0 |
502.200. | groen | 2.8 t | 2.0 t | 0.5 / 6.0 |
502.300. | geel | 4.2 t | 3.0 t | 0.5 / 6.0 |
502.400. | grijs | 5.6 t | 4.0 t | 0.5 / 8.0 |
502.500. | rood | 7.0 t | 5.0 t | 1.0 / 8.0 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen