Hadef Premium Line serie 23/09 HR
Voor de korte bouwhoogte
- Handkettingtakel met duwloopkat
- Korte bouwhoogte
- Samengebouwd met aluminium kettingtakel type 11/09
- Loopkat met twee ophangbouten voor goede rij eigenschappen
- Hoge kwaliteit verzinkte RUD lastketting conform EN 818-7-T
- Verzinkte handketting conform DIN 766
Capaciteit Parts Lastketting Breedte loopkat
Rol weerstand loopkat
Duw kracht Hand kracht Gewicht Gewicht per meter loopkat takel kg – mm 1 N mm 2 N mm daN daN daN kg kg 500 1 5,0 x 15,0 50-146 147-302 15,5 6,5 30 22,5 2,5 1000 1 6,3 x 19,1 50-135 136-220 24 10 36 28 2,8 1500 1 7,1 x 21,0 66-185 186-310 27 11,5 40 45 3 2000 2 6,3 x 19,1 66-185 186-310 36 15 40 49 3,7 3000 2 7,1 x 21,0 74-196 197-310 39 11 43 76 4 5000 3 7,1 x 21,0 74-192 193-310 63 17 46 93 5
kg | A | A 1 | A 2 | A3 | 1 N | 2 N | B 3 | B4 | B5 | B 6 | B7 | B8 | C | C |
C2 | C3 |
D | D1 | D 2 | H | L | M | M1 | M2 | M3 |
500 | 234 | 148 | 90 | 12 | 122 | 200 | 99 | 24 | 20 | 137 | 51 | 25 | 36 | 29 | 25 | 10 | 18 | 50 | 135 | 296 | 90 | 27 | 35 | 25 | 12 |
1000 | 287 | 173 | 100 | 13 | 122 | 163 | 140 | 31 | 20 | 146 | 59 | 25 | 41 | 40 | 25 | 18 | 24 | 65 | 135 | 350 | 140 | 29 | 42 | 22 | 16 |
1500 | 350 | 200 | 120 | 16 | 168 | 225 | 146 | 40 | 23 | 147 | 61 | 35 | 41 | 48 | 32 | 23 | 32 | 85 | 135 | 424 | 172 | 34 | 47 | 27 | 20 |
2000 | 350 | 208 | 143 | 42 | 168 | 225 | 146 | 40 | 23 | 147 | 59 | 30 | 51 | 48 | 32 | 23 | 32 | 85 | 135 | 438 | 172 | 36 | 50 | 30 | 22 |
3000 | 428 | 235 | 172 | 56 | 182 | 243 | 149 | 46 | 30 | 147 | 61 | 35 | 51 | 56 | 35 | 30 | 36 | 120 | 195 | 476 | 195 | 41 | 60 | 47 | 35 |
5000 | 492 | 330 | 215 | 26 | 190 | 258 | 283 | 53 | 30 | 147 | 61 | 35 | 66 | 65 | 36 | 28 | 39 | 120 | 195 | 595 | 223 | 41 | 63 | 56 | 43 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen