Crosby wartel gelagerd S-6 Oog-Haak
S-6 Eye & Hook | |||||||||||||||
Working | Wire | Dimensions (mm) | |||||||||||||
S-6 | Load | Rope | Weight | ||||||||||||
Swivel | Stock | Limit | Size | Each | |||||||||||
No. | No. | (t)* | (mm) | (kg) | E | F | G | L | M | P | Q | R | S | T | V |
3-S-6 | 297066 | 3 | 13 | 4,23 | 292 | 123 | 70 | 38,9 | 35,8 | 36,6 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 28,4 |
5-S-6 | 297262 | 5 | 16 | 6,46 | 332 | 160 | 76 | 49,3 | 42,9 | 46 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 36,6 |
8-S-6 | 297468 | 8-1/2 | 19 | 14,5 | 408 | 192 | 102 | 62,5 | 56,5 | 57 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 41,1 |
10-S-6 | 297663 | 10 | 22 | 20,6 | 486 | 212 | 114 | 66 | 61 | 66 | 42,9 | 42,9 | 70 | 47,8 | 49,3 |
15-S-6 | 297869 | 15 | 26 | 28,6 | 540 | 263 | 127 | 71,5 | 81 | 76 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 | 60,5 |
25-S-6 | 298163 | 25 | – | 61 | 699 | 346 | 152 | 87,5 | 92 | 93 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 76 |
35-S-6 | 298261 | 35 | – | 98 | 780 | 357 | 165 | 98,5 | 95,5 | 116 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 81 |
45-S-6 | 298369 | 45 | – | 122 | 907 | 392 | 178 | 121 | 108 | 129 | 63,5 | 64,5 | 102 | 76 | 82,5 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen