2-schijfs met warteloog
Model No. | Artikel no.. | WLL | Voor staalkabel ød | Aantal schijven | Afmetingen(mm) | Gewicht (EG) | |||||||||
(+B for w. becket) | (t) | (mm) | Sheav. | D1 | D2 | Ø G | Ø J | K | L | M | TA | TB | TL | (kg) | |
WB 80.8.2.1.O | 11.100.01.20 | 1 | 8 | 2 | 100 | 80 | 15 | 16 | 26 | 58 | 18 | 110 | 70 | 295 | 4 |
WB 105.10.2.1,5.O | 11.125.02.20 | 1,5 | 10 | 2 | 125 | 105 | 22 | 16 | 26 | 58 | 24 | 135 | 85 | 336 | 6 |
WB 120.12.2.3.O | 11.150.03.20 | 3 | 12 | 2 | 150 | 120 | 30 | 21 | 32 | 72 | 30 | 170 | 120 | 430 | 11 |
WB 165.14.2.4.O | 11.200.04.20 | 4 | 14 | 2 | 200 | 165 | 30 | 26 | 40 | 94 | 33 | 220 | 120 | 538 | 18 |
WB 210.18.2.6.O | 11.250.06.20 | 6 | 18 | 2 | 250 | 210 | 35 | 29 | 45 | 108 | 42 | 270 | 133 | 624 | 32 |
WB 255.20.2.8.O | 11.300.08.20 | 8 | 20 | 2 | 300 | 255 | 40 | 32 | 49 | 114 | 45 | 320 | 146 | 713 | 43 |
WB 305.22.2.10.O | 11.350.10.20 | 10 | 22 | 2 | 350 | 305 | 45 | 36 | 54 | 125 | 52 | 380 | 152 | 569 | 74 |
WB 305.22.2.12.O | 11.350.12.20 | 12 | 22 | 2 | 350 | 305 | 50 | 41 | 60 | 144 | 56 | 380 | 186 | 821 | 81 |
WB 345.24.2.12.O | 11.400.12.20 | 12 | 24 | 2 | 400 | 345 | 50 | 41 | 60 | 144 | 56 | 430 | 180 | 893 | 102 |
WB 305.22.2.16.O | 11.350.16.20 | 16 | 22 | 2 | 350 | 305 | 50 | 46 | 66 | 163 | 64 | 380 | 186 | 879 | 98 |
WB 345.24.2.16.O | 11.400.16.20 | 16 | 24 | 2 | 400 | 345 | 60 | 46 | 66 | 163 | 64 | 430 | 192 | 959 | 126 |
WB 305.22.2.20.O | 11.350.20.20 | 20 | 22 | 2 | 350 | 305 | 50 | 51 | 72 | 173 | 72 | 380 | 186 | 896 | 116 |
WB 345.24.2.20.O | 11.400.20.20 | 20 | 24 | 2 | 400 | 345 | 60 | 51 | 72 | 173 | 72 | 430 | 192 | 976 | 146 |
WB 345.24.2.25.O | 11.400.25.20 | 25 | 24 | 2 | 400 | 345 | 60 | 60 | 80 | 195 | 76 | 430 | 192 | 1065 | 169 |
WB 390.28.2.25.O | 11.450.25.20 | 25 | 28 | 2 | 450 | 390 | 70 | 60 | 80 | 195 | 76 | 480 | 221 | 1120 | 190 |
WB 345.24.2.30.O | 11.400.30.20 | 30 | 24 | 2 | 400 | 345 | 60 | 60 | 90 | 220 | 80 | 430 | 192 | 1095 | 184 |
WB 390.28.2.30.O | 11.450.30.20 | 30 | 28 | 2 | 450 | 390 | 70 | 60 | 90 | 220 | 80 | 480 | 236 | 1150 | 204 |
WB 390.28.2.40.O | 11.450.40.20 | 40 | 28 | 2 | 450 | 390 | 70 | – | 96 | 96 | 90 | 480 | 236 | 1030 | 225 |
WLL= Working Load Limit on head fitting. / Minimum Ultimate Strength = 5xWLL. | |||||||||||||||
• All blocks up to 30 tons are standard supplied with swivel oval eye, for over 30 tons with swivel stud eye. | |||||||||||||||
• All blocks can be supplied with swivel hook, swivel stud eye or swivel jaw. | |||||||||||||||
• For ordering wire rope blocks with becket, the last digit of the stock number should be 1 (instead of 0). | |||||||||||||||
• Standard supplied with bronze bearings. • Other bearings available on request. | |||||||||||||||
• Groove in sheave may be adjusted to other wire rope diameters. |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen