Hadef Professional Line 62/05E
- Met elektrische loopkat
- Stationair model;
- Standaard ontwerp;
- Met overlastbeveiliging;
- Stekkerverbinding voor de stroomaansluiting en drukknopbedieningskast;
- Licht in gewicht door de aluminium en kunststof behuizing;
- Geluidsarm;
- Behoeft weinig onderhoud;
- Hoge kwaliteit verzinkte RUD lastketting conform EN 818-7-T.
Capaciteit | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
Part | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vermogen | kW | 0,18/0,05 | 0,36/0,09 | 0,75/0,18 | 0,75/0,18 | 1,9/0,45 | 1,9/0,45 |
(%) | (100) | (60) | (40) | (40) | (30) | (30) | |
Hijssnelheid | m/min. | 8,0/2,0 | 8,0/2,0 | 8,0/2,0 | 4,0/1,0 | 10,0/2,5 | 5,0/1,25 |
FEM Klasse | (FEM 9.511 ISO 4301) | 2m/M5 | 1Am/M4 | 1Am/M4 | 1Am/M4 | 1Bm/M3 | 1Am/M4 |
Ampere | A | 0,6/0,36 | 1,1/0,65 | 2,1/0,95 | 2,1/0,95 | 4,5/2,3 | 4,5/2,3 |
Lastketting | mm | 5 x 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 7 x 21 | 7 x 21 |
Gewicht bij 3 m hijshoogte | kg | 56 | 56 | 57 | 59 | 77 | 95 |
Gewicht p/m extra |
kg | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,3 | 2,6 |
Capaciteit | 125/1 | 250/1 | 500/1 | 1000/2 | 1000/1 | 2000/2 | ||||||
A | 426 | 426 | 426 | 426 | 502 | 502 | ||||||
A1 (Typ E) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 400 | ||||||
A2 (Typ H,E) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 172 | ||||||
A3 | 209 | 209 | 209 | 235 | 260 | 284 | ||||||
A4 | 26 | 26 | 26 | – | 24 | – | ||||||
A5 | 357 | 357 | 357 | 357 | 380 | 380 | ||||||
Breedte | 1N | 2N | 1N | 2N | 1N | 2N | 1N | 2N | 1N | 2N | 1N | 2N |
B | 50-135 | 136-220 | 50-135 | 136-220 | 50-135 | 136-220 | 50-135 | 136-220 | 65-135 | 136-220 | 66-186 | 187-306 |
B1 | 165 | 165 | 165 | 165 | 196 | 196 | ||||||
B2 | 168 | 168 | 168 | 168 | 185 | 185 | ||||||
B3 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 | ||||||
B4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 | ||||||
C1 | 441(1) 530(2) | 441(1) 530(2) | 441(1) 530(2) | 441(1) 530(2) | 533(1) 683(2) | 533(1) 683(2) | ||||||
C2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||||||
C3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 144 | ||||||
D | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 52 | ||||||
D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | ||||||
D2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
H1 | 393 | 393 | 426 | 489 | 493 | 588 | ||||||
M | 22 | 22 | 26 | 32 | 32 | 38 | ||||||
M1 | 30 | 30 | 36 | 43 | 43 | 50 | ||||||
M2 | 19 | 19 | 22 | 29 | 29 | 38 |
(1) Bij maximaal 6 meter hijshoogte
(2) Bij maximaal 12 meter hijshoogte