Fast Reeve kraan blok 2-schijfs
Stock No. | Model No. | WLL | Wire | Dimensions (mm) | Weight | ||||||||
(t) | (mm) | ØD1 | ØD2 | B | O | TA | TB | TL | T | ØZ | (kg) | ||
23.300.016.21 | FRB 260.2.16 | 16 | 12-14 | 300 | 260 | 650 | 59 | 400 | 165 | 935 | 28 | 32 | 120 |
23.365.020.21 | FRB 320.2.20 | 20 | 15-16 | 365 | 320 | 765 | 69 | 450 | 180 | 1085 | 28 | 32 | 160 |
23.410.029.21 | FRB 355.2.29 | 29 | 17-19 | 410 | 355 | 860 | 69 | 500 | 250 | 1200 | 35 | 37 | 275 |
23.460.020.21 | FRB 400.2.20 | 20 | 24-26 | 460 | 400 | 900 | 69 | 570 | 180 | 1255 | 45 | 52 | 200 |
23.460.025.21 | FRB 400.2.25 | 25 | 24-26 | 460 | 400 | 900 | 69 | 570 | 180 | 1280 | 45 | 52 | 220 |
23.460.029.21 | FRB 400.2.29 | 29 | 20-22 | 460 | 400 | 875 | 69 | 570 | 240 | 1255 | 40 | 43 | 340 |
23.515.030.21 | FRB 450.2.30 | 30 | 24-26 | 515 | 450 | 925 | 69 | 605 | 220 | 1350 | 45 | 52 | 315 |
23.515.050.21 | FRB 450.2.50 | 50 | 24-26 | 515 | 450 | 925 | 84 | 605 | 395 | 1350 | 45 | 52 | 725 |
23.595.063.21 | FRB 520.2.63 | 63 | 27-28 | 596 | 528 | 1160 | 97 | 710 | 405 | 1640 | 50 | 59 | 1000 |
23.595.080.21 | FRB 520.2.80 | 80 | 27-28 | 596 | 528 | 1200 | 110 | 710 | 440 | 1660 | 50 | 59 | 1050 |
Minimum Ultimate Strength = 4 x WLL. |
• Standard fitted with cylindrical roller bearing, reeving guide and becket.
• Standard painted in yellow with black stripes.
• Standard sheaves of reeve blocks can be adjusted to other wire rope diameters.
• Third party testing with certification available upon request.
• Standard fitted with hook according DIN 15401
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen