TBLC
Ref. nr. | Type | Capacity | JAW-opening | dimensions | Weight | ||||
(kg/piece) | (R) (mm) | B min-max | C min-max | D | E | F | (kg/pc) | ||
801500 | 0.5 TBLC | 500 | 30 – 110 | 275-325 | 270-420 | 45 | 100 | 70*80 | 7 |
801000 | 1 TBLC | 1000 | 100 – 230 | 440-530 | 360-610 | 45 | 140 | 100*120 | 12 |
801200 | 2 TBLC | 2000 | 220 – 360 | 600-675 | 400-680 | 45 | 170 | 100*120 | 18 |
801300 | 3 TBLC | 3000 | 350 – 500 | 740-840 | 490-840 | 65 | 200 | 100*120 | 32 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen