IPH10E & IPH10JE
Model IPH10E 0 tot 60mm | |||||||||||||
Model | WLL (per paar)(t)* | Artikelnummer | E.G. (kg) | Afmetingen (mm) | |||||||||
IPH10E | 2 | 2703542 | 006 | 0 – 60 | 117 | 16 | 22 | 109 | 256 | 110 | 20 | 40 | 9 |
IPH10E | 3 | 2703543 | 008 | 0 – 60 | 117 | 20 | 26 | 109 | 266 | 120 | 20 | 48 | 11 |
IPH10E | 4,5 | 2703544 | 10,5 | 0 – 60 | 132 | 25 | 30 | 104 | 280 | 130 | 20 | 48 | 12 |
IPH10E | 6 | 2703545 | 13 | 0 – 60 | 143 | 25 | 36 | 123 | 320 | 130 | 20 | 48 | 14 |
IPH10E | 9 | 2703546 | 18,5 | 0 – 60 | 157 | 30 | 43 | 133 | 330 | 140 | 25 | 62 | 16 |
IPH10E | 12 | 2703547 | 21,5 | 0 – 60 | 172 | 30 | 47 | 141 | 353 | 150 | 25 | 62 | 17 |
Ontwerp factor gebaseerd op EN13155 en ASME B30.20 |
Model IPH10JE 60 tot 100mm | |||||||||||||
WLL | Artikel | E.G. | Afmetingen (mm) | ||||||||||
(Per Paar) | nummer | ||||||||||||
(t)* | (kg.) | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | ||
IPH10JE | 3 | 2703553 | 9 | 60-120 | 177 | 20 | 26 | 109 | 266 | 120 | 20 | 48 | 11 |
IPH10JE | 4,5 | 2703554 | 12 | 60-120 | 192 | 25 | 30 | 104 | 280 | 130 | 20 | 48 | 12 |
IPH10JE | 6 | 2703555 | 15 | 60-120 | 203 | 25 | 36 | 123 | 320 | 130 | 20 | 48 | 14 |
IPH10JE | 9 | 2703556 | 20,5 | 60-120 | 217 | 30 | 43 | 133 | 330 | 140 | 25 | 62 | 16 |
IPH10JE | 12 | 2703557 | 24 | 60-120 | 232 | 30 | 47 | 141 | 353 | 150 | 25 | 62 | 17 |
Ontwerp factor gebaseerd op EN13155 en ASME B30.20 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen