IPBK10
Afmeting | ||||||||||||
Model | Working Load Limit | IPBK10 | Eigen gewicht | (mm) | ||||||||
(t)* | Artikel No. | (kg) | Bek opening A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
0,5 IPBK10 | 0,5 | 2703931 | 2,4 | 5-15 | 43 | 134 | 216 | 45 | 120 | 48 | 45 | 10 |
1 IPBK10 | 1,0 | 2703837 | 2,6 | 5-15 | 43 | 152 | 230 | 45 | 123 | 47 | 45 | 10 |
2 IPBK10 | 2,0 | 2703838 | 7,3 | 5-25 | 62 | 223 | 341 | 70 | 198 | 61 | 70 | 16 |
4 IPBK10 | 4,0 | 2703839 | 16,9 | 5-28 | 75 | 282 | 431 | 100 | 232 | 78 | 72 | 20 |
* Design Factor based on EN 13155 and ASME B30.20. |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen