IPVUZ – IPVZ
Model | Werklast(t)* | Artikelnummer | Afmetingen (mm) | |||||||||
Gewicht (kg) | ||||||||||||
Jaw A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||
IPVUZ | 0,75 | 2705146 | 2,3 | 0-15 | 45 | 138 | 238 | 30 | 128 | 41 | 37 | 10 |
IPVUZ | 1,5 | 2705147 | 8,9 | 0-20 | 78 | 201 | 378 | 70 | 200 | 61 | 72 | 16 |
Vast hijspunt | ||||||||||||
IPVZ | 0,75 | 2705096 | 2,1 | 0-15 | 26 | 128 | 207 | 30 | 115 | 41 | 30 | 10 |
IPVZ | 1,5 | 2705097 | 6,2 | 0-20 | 60 | 200 | 339 | 70 | 180 | 52 | 50 | 16 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen