IPHGUZ – IPHGZ
Model | WorkingLoad Limit(t)* | Artikelnummer | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) | ||||||||
IPHGUZ | 1,5 | 2705455 | 09 | 0 – 25 | 110 | 232 | 287 | 70 | 139 | 90 | 20 | 16 |
IPHGUZ | 3,0 | 2705456 | 19,9 | 0 – 40 | 119 | 253 | 348 | 75 | 175 | 120 | 25 | 20 |
IPHGUZ | 4,5 | 2705457 | 30 | 0 – 40 | 119 | 301 | 370 | 80 | 175 | 155 | 30 | 44 |
Vast hijspunt | ||||||||||||
IPHGZ | 0,75 | 2705451 | 04 | 0 – 25 | 82 | 148 | 206 | 50 | 99 | 98 | 12 | 22 |
IPHGZ | 1,5 | 2705452 | 7,3 | 0 – 25 | 110 | 200 | 250 | 50 | 118 | 90 | 20 | 28 |
IPHGZ | 3,0 | 2705453 | 12,3 | 0 – 40 | 120 | 227 | 305 | 70 | 148 | 120 | 25 | 32 |
IPHGZ | 4,5 | 2705454 | 25 | 0 – 40 | 120 | 284 | 381 | 70 | 181 | 155 | 30 | 40 |
* Ontwerp gebasseerd op EN 13155 en ASME B30.20. |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen