IPHNM10
Model | WLL(Per paar)(t)* | Artikel nummer | Afmetingen (mm) | ||||||||||
E.G. | |||||||||||||
(kg.) | Jaw A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
IPHNM10 | 0,5 | 2703287 | 02 | 0-20 | 81 | 22 | 82 | 16 | 101 | 160 | 74 | 12 | 60 |
IPHNM10 | 1 | 2703288 | 3,5 | 0-35 | 93 | 30 | 92 | 16 | 103 | 164 | 74 | 12 | 60 |
IPHNM10 | 2 | 2703290 | 7,5 | 0-40 | 139 | 30 | 131 | 22 | 166 | 245 | 100 | 20 | 74 |
IPHNM10/J | 2 | 2703291 | 08 | 30-60 | 169 | 30 | 131 | 22 | 166 | 245 | 100 | 20 | 74 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen