IPDV
| Specificaties IPDV vatenklem | |||||||||
| Working | IPDV | E.G. | Afmetingen | ||||||
| Model | Load Limit | art. no. | stk | (mm) | |||||
| (t)* | kg | Opening A | B | C | D | E | F | ||
| IPDV | 0,5 | 2700118 | 7,1 | 300 | 375 | 290 | 150 | 50 | 12 |
| Design Factor based on EN 13155 and ASME B30.20. | |||||||||
– Ontworpen om op te tillen, te verplaatsen en over brengen van 200 liter stalen olievaten
– Gelaste stalen behuizing van gelegeerd staal voor sterkte en kleinere afmetingen. Gesmede legering componenten, waar nodig.
– Getest tot 2 maal de werkbelastinggrens met certificering.
– Gebruiksaanwijzing met testcertificaat wordt meegeleverd



