Haacon dommekrachten standaard
Haacon dommekrachten zijn uitgevoerd volgens DIN normen, met huis en solide klauw, waardoor elke last gemakkelijk gehesen wordt.
– Duurzaam door een cilinder tandwiel, gemaakt van Hoge kwaliteit gehard staal,
– Gemakkelijk en veilig gebruik,
– Belasting op de kop of de klauw, “zelfde capaciteit”
– Goede stabiliteit door een grote grondplaat, “130 x 140 MM”
– Beproefd met 25 % overbelasting,
– geleverd inclusief certificaat,
– Geleverd met 2 (til) handgrepen,
– Standaard met draai veiligheidshendel “SIKU” (Inklapbaar),
– Optie: ratelhendel “RAKU” (voor werkzaamheden in kleine ruimten)
Model | Werklast | Type | Afmetingen | ||||||||||||||||||
kg | Hendel | A | B | C | D | E | F | G | H * | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | |
11.1,5 S | 1500 | SIKU | 725 | 237 | 37 | 350 | 70 | 100 | 50 | 350 | 84 | 35 | 25 | 130 | 140 | 33,5 | 108 | 78 | 60 | 86 | 39 |
11.1,5 R | 1500 | RAKU | 725 | 237 | 37 | 350 | 70 | 100 | 50 | 350 | 84 | 35 | 25 | 130 | 140 | 33,5 | 108 | 78 | 60 | 86 | 39 |
11.3,0 S | 3000 | SIKU | 725 | 182 | 40 | 387 | 79 | 100 | 50 | 350 | 92 | 45 | 30 | 130 | 140 | 39,5 | 94 | 92 | 65 | 132 | 72 |
11.3,0 R | 3000 | RAKU | 725 | 182 | 40 | 387 | 79 | 100 | 50 | 350 | 92 | 45 | 30 | 130 | 140 | 39,5 | 94 | 92 | 65 | 132 | 72 |
11.5,0 S | 5000 | SIKU | 722 | 200 | 37 | 406 | 77 | 110 | 60 | 300 | 104 | 50 | 40 | 150 | 170 | 51 | 105 | 100 | 70 | 139 | 50 |
11.5,0 R | 5000 | RAKU | 722 | 200 | 37 | 406 | 77 | 110 | 60 | 300 | 104 | 50 | 40 | 150 | 170 | 51 | 105 | 100 | 70 | 139 | 50 |
11.10 S | 10000 | SIKU | 797 | 167 | 42 | 448 | 82 | 125 | 70 | 300 | 128 | 60 | 50 | 150 | 170 | 62,5 | 115 | 132 | 85 | 184 | 66 |
11.10 R | 10000 | RAKU | 797 | 167 | 42 | 448 | 82 | 125 | 70 | 300 | 128 | 60 | 50 | 150 | 170 | 62,5 | 115 | 132 | 85 | 184 | 66 |
* = Hefhoogte