Haacon sluislier type 1624 & 1685
Haacon sluislier / Rinketlier
(*1685 met verlengde aandrijfas)
Universele sluislier te verkrijgen in de capaciteiten 1,5 -10 ton, met zelf remmende veiligheidshandvat. D.m.v. tandheugel overbrenging veilig en eenvoudig te bedienen voor o.a. het duwen of trekken van werkstukken.
Goed om te weten!
Om het zelf remmende remmechanisme optimaal te laten werken heeft Haacon de universele sluislieren opgesplitst in duwen en trekken. Houd hiermee rekening bij het maken van uw keus van de lier uit de tabel.
Specificaties;
- zelfsluitende veiligheid handvat, houdt de lading in elke gewenste positie
- eenvoudige en effectieve bediening door optimale overbrengingsverhouding
- voor het duwen of trekken
- capaciteiten : 1,5 – 10 ton
speciale uitvoeringen op aanvraag: o.a.
- afwijkende lengte van de tandheugel
- afwijkende hefhoogtes
- meerdere aansluitingen om de aandrijfas te verbinden
Typ 1624 | Typ 1685 | [ ] mm | ||||
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Capaciteit | Uitvoering * | Heugel lengte (A) | lift (B) | lift / per omwenteling |
205186 | 205195 | 1,5 t | trekken / pulling | 1350 | 800 | 13,9 |
205187 | 205196 | 1,5 t | 1805 | 1250 | 13,9 | |
205188 | 205197 | 1,5 t | 2055 | 1500 | 13,9 | |
205189 | 205198 | 1,5 t | 2355 | 1800 | 13,9 | |
205285 | 207685 | 1,5 t | duwen / pushing | 950 | 400 | 13,9 |
205190 | 205199 | 1,5 t | 1350 | 800 | 13,9 | |
205192 | 205200 | 1,5 t | 1805 | 1250 | 13,9 | |
205193 | 205201 | 1 t | 2055 | 1500 | 13,9 | |
205194 | 205202 | 0,75 t | 2355 | 1800 | 13,9 | |
205203 | 205209 | 3 t | trekken / pulling | 1350 | 800 | 8,0 |
205204 | 205210 | 3 t | 1800 | 1250 | 8,0 | |
205205 | 205211 | 3 t | 2350 | 1800 | 8,0 | |
205286 | 210356 | 3 t | duwen / pushing | 950 | 400 | 8,0 |
205206 | 205212 | 3 t | 1350 | 800 | 8,0 | |
205207 | 205213 | 2,5 t | 1800 | 1250 | 8,0 | |
205208 | 205214 | 1 t | 2350 | 1800 | 8,0 | |
205215 | 205288 | 5 t | trekken / pulling | 1405 | 800 | 3,9 |
205216 | 205289 | 5 t | 2400 | 1800 | 3,9 | |
205287 | 210669 | 5 t | duwen / pushing | 1000 | 400 | 3,9 |
205217 | 205290 | 5 t | 1405 | 800 | 3,9 | |
205218 | 205291 | 3 t | 2400 | 1800 | 3,9 | |
200065 | 200073 | 10 t | trekken / pulling | 1450 | 800 | 4,0 |
200066 | 200074 | 10 t | duwen / pushing | 1450 | 800 | 4,0 |
Maattabel | |||||||||||||||
Capaciteit | Maten in mm | ||||||||||||||
f | g | h | i | k | l | n | o | p | t | u | v | w | x | z | |
1,5 t | 20,5 | 35 | 25 | 195 | 200 | 260 | 400 | 43,5 | 270 | 33,5 | 125 | 78 | 78 | 67 | 42,5 |
3 t | 22,5 | 45 | 30 | 303 | 142 | 210 | 410 | 53 | 260 | 39,5 | 204 | 89 | 89 | 77 | 86 |
5 t | 26 | 50 | 40 | 308 | 163 | 184 | 420 | 69,5 | 260 | 51 | 189 | 104 | 104 | 88 | 109 |
10 t | 31 | 60 | 50 | 396 | 125 | 199 | 430 | 49 | 255 | 62,5 | 250 | 132 | 132 | 104 | 150,5 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen