LLX2 met display
Dynafor LLX2… een vernieuwend concept in de dynamometrie
Standtijd batterijen sonde 300 – 1000 uur naargelang de functies en 3000 uur in standby.
Display 48 uur in gebruik.
Zendfunctie 2,4 Ghz, zendbereik 80 m.
Model | Capaciteit | Kleinst meetbare | Code |
(t) | last (kg) | ||
LLX2 0,5 | 0,5 | 0,5 | 108109 |
LLX2 1,0 | 1,0 | 1 | 108119 |
LLX2 2,0 | 2,0 | 2 | 108129 |
LLX2 3,2 | 3,2 | 3,2 | 108139 |
LLX2 5,0 | 5,0 | 5 | 108149 |
LLX2 6,3 | 6,3 | 6,3 | 108159 |
LLX2 10 | 10 | 10 | 108169 |
Levering omvat de DYNAFOR,
– display (ook los verkrijgbaar)
– opbergkoffer
– handleiding en rapport
DYNAFOR LLX2 zonder display (LLX2 met display benodigd)
Standtijd batterijen sonde 300 – 1000 uur naargelang de functies en 3000 uur in standby.
Display 48 uur in gebruik.
Zendfunctie 2,4 Ghz, zendbereik 80 m.
Tot maximaal 4 sondes op 1 display te koppelen.
Model | Capaciteit | Kleinst meetbare | Code |
(t) | last (kg) | ||
LLX2 0,5 | 0,5 | 0,5 | 108179 |
LLX2 1,0 | 1,0 | 1 | 108189 |
LLX2 2,0 | 2,0 | 2 | 108199 |
LLX2 3,2 | 3,2 | 3,2 | 108209 |
LLX2 5,0 | 5,0 | 5 | 108219 |
LLX2 6,3 | 6,3 | 6,3 | 108229 |
LLX2 10 | 10 | 10 | 108239 |
PC interface met software beschikbaar op aanvraag