Gebuwin Davit kraan SD900
Gebuwin Davit SD900: hijsen in een handomdraai
Ontdek de veelzijdigheid van onze davitkraan! Met drie verstelbare posities past deze kraan zich moeiteloos aan uw hijsbehoeften aan. Afhankelijk van de positie varieert het hijsvermogen: tot 900 kg op 1 meter, 800 kg op 1,5 meter en 600 kg op 2 meter.
Dankzij de 360 graden rotatiefunctie bereikt u eenvoudig de gewenste positie en kan de kraan veilig in een horizontale positie worden vergrendeld voor gecontroleerd hijsen en dalen. De standaard gegalvaniseerde afwerking zorgt voor duurzaamheid, terwijl u verschillende lieren of zelfs een kettingtakel aan de davit kunt bevestigen. Ideaal voor elk project waarbij kracht en flexibiliteit samenkomen!
Technische specificaties | SD900 EV incl. TL1500 lier |
SD900 EV incl. CW700 lier |
Max capaciteit bereik 1 meter (1e laag) | 900 kg | 700 kg |
Capaciteit 4e laag | 900 kg | 475 kg |
Capaciteit laatste laag | 900 kg | 290 kg |
Max capaciteit bereik 1,5 meter (1e laag) | 800 kg | 700 kg |
Capaciteit 4e laag | 800 kg | 475 kg |
Capaciteit laatste laag | 800 kg | 290 kg |
Max capaciteit bereik 2 meter (1e laag) | 600 kg | 600 kg |
Capaciteit 4e laag | 600 kg | 475 kg |
Capaciteit laatste laag | 600 kg | 290 kg |
Kabelberging 1e laag | 3,5 m | 2 m |
Kabelberging 4e laag | 20 m | 11 m |
Kabelberging bovenste laag | 33 m | 40 m |
Kabel diameter-Ø | 8 mm | 6 mm |
MBL van kabel | 41 kN | 23 kN |
Hijssnelheid | 1,2 m/min | 2,2 m/min |
Gewicht (excl. lier)* | 49 kg | 49 kg |
Gewicht lier | 27 kg | 14 kg |
Artikelnummer (excl. lier) | 77002002 | 77002001 |
*elk onderdeel weegt <23kg |