Gebuwin Davit kraan SD900
Gebuwin Davit SD900: hijsen in een handomdraai
Ontdek de veelzijdigheid van onze davitkraan! Met drie verstelbare posities past deze kraan zich moeiteloos aan uw hijsbehoeften aan. Afhankelijk van de positie varieert het hijsvermogen: tot 900 kg op 1 meter, 800 kg op 1,5 meter en 600 kg op 2 meter.
Dankzij de 360 graden rotatiefunctie bereikt u eenvoudig de gewenste positie en kan de kraan veilig in een horizontale positie worden vergrendeld voor gecontroleerd hijsen en dalen. De standaard gegalvaniseerde afwerking zorgt voor duurzaamheid, terwijl u verschillende lieren of zelfs een kettingtakel aan de davit kunt bevestigen. Ideaal voor elk project waarbij kracht en flexibiliteit samenkomen!
Technische specificaties | Eenheid | SD900 EV incl. TL1500 lier |
SD900 EV incl. CW700 lier |
Max capaciteit bereik 1 meter (1e laag) | kg | 900 | 700 |
Capaciteit 4e laag | kg | 900 | 475 |
Capaciteit laatste laag | kg | 900 | 290 |
Max capaciteit bereik 1,5 meter (1e laag) | kg | 800 | 700 |
Capaciteit 4e laag | kg | 800 | 475 |
Capaciteit laatste laag | kg | 800 | 290 |
Max capaciteit bereik 2 meter (1e laag) | kg | 600 | 600 |
Capaciteit 4e laag | kg | 600 | 475 |
Capaciteit laatste laag | kg | 600 | 290 |
Kabelberging 1e laag | m | 3,5 | 2 |
Kabelberging 4e laag | m | 20 | 11 |
Kabelberging bovenste laag | m | 33 | 40 |
Kabel diameter-Ø | mm | 8 | 6 |
MBL van kabel | kN | 41 | 23 |
Hijssnelheid | m/min | 1,2 | 2,2 |
Gewicht (excl. lier)* | kg | 49 | 49 |
Gewicht lier | kg | 27 | 14 |
Artikelnummer (excl. lier) | nr. | 77002002 | 77002001 |
*elk onderdeel weegt <23kg | |||
Onder voorbehoud van wijzigingen |