Heftafels
Specificaties | 150HT | 300/500HT | 350HT* | 750/1000HT |
Capaciteit (kg) | 150 | 300/500 | 350 | 750/1000 |
Wielen | Polyurethaan | |||
Bouw hoogte (mm) | 225 | 340 | 349 | 420 |
Lengte platform (mm) | 740 | 855 | 910 | 1000 |
Breedte platform (mm) | 450 | 500 | 500 | 520 |
Stuurwiel – zwenk (mm) | ø100 | ø127 | ø127 | ø145 |
Hefhoogte (mm) | 225-740 | 340-900 | 349-1300 | 420-1000 |
Totale hoogte (mm) | 950 | 970 | 970 | 100 |
Totale lengte (mm) | 820 | 935 | 935 | 1150 |
Eigen gewicht (kg) | 49 | 83/88 | 109 | 118/120 |
- Constructie: de robuuste stalen schaarconstructie is ontworpen om jarenlang intensief gebruikt te worden. Daarnaast zorgt een dergelijke constructie in combinatie met de 4 wielen voor een stabiel werkvlak.
- Voetpedaal: naast de standaard handrelease is de Weldon heftafel uigerust met een handig voetpedaal, bekleed met antislip rubber. En uitgerust met een helemaal gesloten pedaal. Op deze manier is bediening nu nog veiliger en eenvoudiger.
- Veiligheid: de Weldon heftafel beschikt nu ook over een veiligheidspal die voorkomt dat de tafel helemaal kan zakken. Kortom, nog meer veiligheid.
- Easy handling & storage: de tafel in de laagste stand neemt weinig ruimte in beslag en kan op deze manier makkelijk opgeborgen worden.