4-sprong
| Artikelnummer | Kleur | Nominale werklast WLL | Lengte (m) | |
| 0°-45° | 45°-60° | (min/max) | ||
| rated load capacity factor 1,4 | rated load capacity factor 1,0 | |||
| 504.100. | violet | 2.1 t | 1.5 t | 0.5 / 6.0 |
| 504.200. | groen | 4.2 t | 3.0 t | 0.5 / 6.0 |
| 504.300. | geel | 6.3 t | 4.5 t | 0.5 / 6.0 |
| 504.400. | grijs | 8.4 t | 6.0 t | 0.5 / 8.0 |
| 504.500. | rood | 10.5 t | 7.5 t | 1.0 / 8.0 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen


