Crosby wartel gelagerd S-2 Gaffel-Gaffel
S-2 Jaw & Jaw | |||||||||||
Working | Wire | Dimensions (mm) | |||||||||
Load | Rope | Weight | |||||||||
Swivel | S-2 | Limit | Size | Each | |||||||
No. | Stock No. | (t)* | (mm) | (kg) | B | G | H | J | K | N | O |
3-S-2 | 297020 | 3 | 13 | 4,37 | 236 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 |
5-S-2 | 297226 | 5 | 16 | 6,21 | 262 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 41,1 | 28,4 |
8-S-2 | 297422 | 8-1/2 | 19 | 11,9 | 321 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54 | 35,1 |
10-S-2 | 297627 | 10 | 22 | 20,8 | 426 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 |
15-S-2 | 297823 | 15 | 26 | 28,5 | 435 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 |
25-S-2 | 298127 | 25 | – | 64 | 527 | 152 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 |
35-S-2 | 298225 | 35 | – | 70 | 527 | 165 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 |
45-S-2 | 298323 | 45 | – | 107 | 641 | 178 | 57 | 63,5 | 127 | 102 | 76 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen