Crosby wartel gelagerd S-1 Gaffel-Haak
S-1 Jaw & Hook | ||||||||||||||||
Working | Wire | Dimensions (mm) | ||||||||||||||
S-1 | Load | Rope | Weight | |||||||||||||
Swivel | Stock | Limit | Size | Each | ||||||||||||
No. | No. | (t)* | (mm) | (kg) | A | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | V |
3-S-1 | 297011 | 3 | 13 | 4,45 | 291 | 123 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 38,9 | 35,8 | 33,3 | 25,4 | 36,6 | 28,4 |
5-S-1 | 297217 | 5 | 16 | 7,04 | 339 | 160 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 49,3 | 42,9 | 41,1 | 28,4 | 46 | 36,6 |
8-S-1 | 297413 | 8-1/2 | 19 | 13,3 | 418 | 192 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 62,5 | 56,5 | 54 | 35,1 | 57 | 41,1 |
10-S-1 | 297618 | 10 | 22 | 21,2 | 502 | 212 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86 | 66 | 61 | 89 | 44,5 | 66 | 49,3 |
15-S-1 | 297814 | 15 | 26 | 33,5 | 565 | 263 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 71,5 | 81 | 89 | 44,5 | 76 | 60,5 |
25-S-1 | 298118 | 25 | – | 64 | 680 | 346 | 152 | 51 | 51 | 117 | 87,5 | 92 | 93,5 | 60,5 | 93 | 76 |
35-S-1 | 298216 | 35 | – | 100 | 760 | 357 | 165 | 51 | 51 | 117 | 98,5 | 95,5 | 93,5 | 60,5 | 116 | 81 |
45-S-1 | 298314 | 45 | – | 114 | 891 | 392 | 178 | 57 | 63,5 | 127 | 121 | 108 | 102 | 76 | 129 | 82,5 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen