RVS Hijsketting
• Materiaal : AISI 316L
• Safety factor : MBL gelijk aan 4 x WLL
• Afwerking : gepolijst
artikel | WLL | diameter (a) | b | c | schakels | E.G. | |
t | inch | mm | mm | mm | per meter | kg | |
CHAIN6I | 0,7 | 7/32 | 6 | 18 | 21 | 55,56 | 0,78 |
CHAIN8I | 1,2 | 5/16 | 8 | 24 | 29 | 41,67 | 1,3 |
CHAIN10I | 1,6 | 3/8 | 10 | 30 | 34 | 33,33 | 2,14 |
CHAIN13I | 2,7 | 1/2 | 13 | 39 | 45 | 25,64 | 3,64 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen