RVS Verbindingschalmen (MJ)
• Materiaal : AISI 316L
• Safety factor : MBL gelijk aan 4 x WLL
• Afwerking : gepolijst
artikel | WLL | ketting diameter | maten & gewicht | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||||
t | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
MJ6I | 0,7 | 7/32 | 6 | 8 | 43 | 11 | 14 | 45 | 11 | 16 | 000 |
MJ7/8I | 1,2 | 1/4-5/16 | 7-8 | 9 | 52 | 14 | 18 | 55 | 14 | 20 | 0,16 |
MJ10I | 1,6 | 3/8 | 10 | 13 | 70 | 16 | 25 | 73 | 18 | 25 | 0,36 |
MJ13I | 2,7 | 1/2 | 13 | 18 | 85 | 19 | 32 | 92 | 25 | 28 | 0,73 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen