Cartec oogschroefbout type 800 Grade 80
Deze grade 80 oogbout heeft dezelfde eigenschappen als de 803 grade 80, echter kan het oog bij deze oogbout 360 gedraaid worden en gekanteld worden. Dit geeft veel gemak voor het aanslaan van de last.
Download Specificaties PDF
| Code | Afmeting | W.L.L. | A | B | C | E | H | SW | D1 | Gewicht |
| mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| C8000031018 C8000051218 C8000051225 C8000101620 C8000101630 C8000102030 C8000202030 C8000302430 C8000503035 C8000503045 C8000803035C8000803654 C8001004263 C8001504860 C8001505678 C8001506496 C8002572108 C8003080120 C8003590135 |
M10x18 M12x18 M12x25 M16x20 M16x30 M20x30 M20x30 M24x30 M30x35 M30x45 M30x35M36x54 M42x63 M48x60 M56x78 M64x96 M72x108 M80x120 M90x135 |
0,3 0,5 0,5 1,12 1,12 1,12 2 3,15 5,3 5,3 88 10 15 15 15 25 30 35 |
30 30 30 30 30 30 34 40 40 40 5050 50 70 70 70 68 68 68 |
13 13 13 13 13 13 16 19 20 20 2222 22 30 30 30 40 40 40 |
46 46 46 46 46 46 57 70 65 65 9090 90 120 120 120 127 127 127 |
50 50 50 50 50 50 61 68 80 80 9595 95 130 130 130 165 165 165 |
105 105 105 105 105 105 131 153 165 165 205205 205 280 280 280 338 338 338 |
30 30 30 30 30 30 40 48 65 65 7575 75 95 95 95 134 134 134 |
38 38 38 38 38 38 50 58 75 75 8585 85 120 120 120 160 170 170 |
0,480 0,500 0,500 0,530 0,530 0,530 1,050 1,630 2,230 2,230 5,3005,500 10,000 10,000 10,000 10,000 29,000 29,000 29,000 |
| WORKING LOAD LIMIT WLL (T) SF:4 |
|||||||||||
| Size | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | Asimm | 0°-45° | 45°-60° | Asimm | Max tightening couple |
| D x L (mm) | Single leg | 2 legs | single leg | 2 legs | 2 legs | 3/4 legs | (Nm) | ||||
| 0,3 t – M10x18 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 16 |
| 0,5 t – M12x18 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,75 | 0,5 | 28 |
| 0,5 t – M12x25 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,75 | 0,5 | 28 |
| 1,12 t – M16x20 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 2,36 | 1,6 | 1,12 | 70 |
| 1,12 t – M16x30 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 2,36 | 1,6 | 1,12 | 70 |
| 1,12 t – M20x30 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 2,36 | 1,6 | 1,12 | 135 |
| 2 t – M20x30 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 135 |
| 3,15 t – M24x30 | 6,3 | 12,5 | 3,15 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 3,15 | 6,3 | 4,75 | 3,15 | 230 |
| 5,3 t – M30x35 | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 5,3 | 11,2 | 8 | 5,3 | 465 |
| 5,3 t – M30x45 | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 5,3 | 11,2 | 8 | 5,3 | 465 |
| 8 t – M30x35 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 465 |
| 8 t – M30x45 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 465 |
| 8 t – M36x54 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 814 |
| 10 t – M42x63 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 10 | 1304 |
| 15 t – M48x60 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 1981 |
| 15 t – M56x78 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 3000 |
| 15 t – M64x96 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 4738 |
| 25 t – M72x108 | 35 | 70 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 | 6913 |
| 30 t – M80x120 | 35 | 70 | 30 | 60 | 42 | 30 | 30 | 63 | 45 | 30 | 9625 |
| 35 t – M90x135 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 14000 |



