G-416 / S-416 Open Spelter Sockets
G-416 / S-416 Open Spelter Sockets | ||||||||||||||
Rope Dia. | Ultimate | Stock No. | Weight | Dimensions | ||||||||||
(mm) | Load | G-416 | S-416 | Each | ||||||||||
(t) | Galv. | S.C. | (kg) | A | C | D | F | G | H | J | L | M | N | |
6-7 | 005 | 1039619 | 1039628 | 001 | 116 | 19,1 | 17,5 | 9,65 | 17,5 | 39,6 | 57 | 39,6 | 33,3 | 9,1 |
8-10 | 12 | 1039637 | 1039646 | 0,59 | 123 | 20,6 | 20,6 | 12,7 | 20,6 | 42,9 | 57 | 44,5 | 38,1 | 11,2 |
11-13 | 20 | 1039655 | 1039664 | 1,02 | 141 | 25,4 | 25,4 | 14,2 | 23,9 | 47,8 | 63,5 | 51 | 47,8 | 12,7 |
14-16 | 27 | 1039673 | 1039682 | 1,63 | 171 | 31,8 | 30,2 | 17,5 | 28,7 | 57 | 76 | 63,5 | 57 | 14,2 |
18 | 43 | 1039691 | 1039708 | 2,64 | 202 | 38,1 | 35,1 | 20,6 | 31,8 | 66,5 | 89 | 76 | 66,5 | 15,7 |
20-22 | 55 | 1039717 | 1039726 | 4,38 | 235 | 44,5 | 41,4 | 23,9 | 38,1 | 82,5 | 102 | 89 | 79,5 | 20,3 |
24-26 | 78 | 1039735 | 1039744 | 7,03 | 268 | 51 | 51 | 28,7 | 44,5 | 95,5 | 114 | 102 | 95,5 | 22,4 |
28-30 | 92 | 1039753 | 1039762 | 9,75 | 300 | 57 | 57 | 31,8 | 51 | 105 | 127 | 117 | 105 | 25,4 |
32-35 | 136 | 1039771 | 1039780 | 14,1 | 335 | 63,5 | 63,5 | 38,1 | 57 | 121 | 140 | 127 | 121 | 28,7 |
38 | 170 | 1039799 | 1039806 | 21,4 | 384 | 76 | 70 | 41,4 | 70 | 133 | 152 | 152 | 137 | 30,2 |
* 40-42 | 188 | 1039815 | 1039824 | 24,9 | 413 | 76 | 76 | 44,5 | 76 | 140 | 165 | 165 | 146 | 33,3 |
* 44-48 | 268 | 1039833 | 1039842 | 37,2 | 464 | 89 | 89 | 51 | 79,5 | 162 | 191 | 178 | 165 | 39,6 |
* 50-54 | 291 | 1039851 | 1039860 | 59 | 546 | 102 | 95,5 | 57 | 95,5 | 187 | 216 | 229 | 178 | 46 |
* 56-60 | 360 | 1039879 | 1039888 | 76 | 597 | 114 | 108 | 63,5 | 102 | 210 | 229 | 254 | 197 | 54 |
* 64-67 | 424 | 1041633 | 1041642 | 114 | 648 | 127 | 121 | 73 | 114 | 235 | 248 | 274 | 216 | 60,5 |
* 70-73 | 511 | 1041651 | 1041660 | 143 | 692 | 133 | 127 | 79 | 124 | 267 | 279 | 279 | 229 | 73 |
* 75-80 | 563 | 1041679 | 1041688 | 172 | 737 | 146 | 133 | 86 | 133 | 282 | 305 | 287 | 241 | 76 |
* 82-86 | 722 | 1041697 | 1041704 | 197 | 784 | 159 | 140 | 92 | 146 | 302 | 330 | 300 | 254 | 79 |
* 88-92 | 779 | 1041713 | 1041722 | 255 | 845 | 171 | 152 | 98,5 | 165 | 314 | 356 | 318 | 274 | 82,5 |
* 94-102 | 875 | 1041731 | 1041740 | 355 | 921 | 191 | 178 | 108 | 184 | 346 | 381 | 343 | 318 | 89 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen