Short Bow Sockets
MBL = Minimum Breaking Load.
• Standard all sockets are painted blue (RAL 5017), but can be supplied galvanized (last digits 20).
• All sockets can be supplied with EN 10204 3.1 certificate (no additional costs).
• Other than 3.1 certificates on request and at additional costs.
Model No. | Stock No. | MBL | for wire ø | Dimensions (mm) | Weight | ||||||
(t) | (mm) | A | B | C | ØH | K | TA | TL | (kg) | ||
SBS 512 | 44.512.00.10 | 140 | 31 – 36 | 141 | 83 | 38 | 39 | 75 | 132 | 262 | 7 |
SBS 517 | 44.517.00.10 | 160 | 37 – 42 | 162 | 103 | 40 | 44 | 92 | 152 | 305 | 10 |
SBS 519 | 44.519.00.10 | 200 | 43 – 48 | 188 | 120 | 48 | 51 | 112 | 178 | 356 | 16 |
SBS 522 | 44.522.00.10 | 250 | 49 – 54 | 204 | 132 | 54 | 59 | 120 | 200 | 390 | 21 |
SBS 524 | 44.524.00.10 | 320 | 55 – 60 | 230 | 148 | 62 | 64 | 135 | 220 | 440 | 28 |
SBS 526 | 44.526.00.10 | 400 | 61 – 68 | 265 | 165 | 68 | 73 | 150 | 250 | 498 | 44 |
SBS 527 | 44.527.00.10 | 500 | 69 – 75 | 287 | 178 | 75 | 79 | 164 | 274 | 540 | 53 |
SBS 528 | 44.528.00.10 | 600 | 76 – 80 | 314 | 195 | 76 | 89 | 175 | 295 | 585 | 70 |
SBS 529 | 44.529.00.10 | 700 | 81 – 86 | 327 | 216 | 82 | 92 | 194 | 320 | 625 | 81 |
SBS 530 | 44.530.00.10 | 800 | 87 – 93 | 358 | 220 | 92 | 99 | 202 | 350 | 670 | 112 |
SBS 531 | 44.531.00.10 | 900 | 94 – 102 | 365 | 235 | 100 | 105 | 215 | 375 | 700 | 130 |
SBS 533 | 44.533.00.10 | 1000 | 108 – 115 | 420 | 270 | 110 | 120 | 240 | 410 | 800 | 182 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen