Wedges for Wedge Sockets (Spie)
Model No. | Stock No. | Finish | for wire ø | Dimensions (mm) | Weight | ||
(mm) | A | B | C | (kg) | |||
0,25 | 44.000.25.29 | galvanized | 7 – 8 | 69,5 | 35 | 8,5 | 0,1 |
0,5 | 44.000.50.29 | galvanized | 9 – 10 | 74 | 36 | 12 | 0,2 |
1 | 44.001.00.29 | galvanized | 11 – 13 | 98 | 44 | 14 | 0,4 |
2 | 44.002.00.29 | galvanized | 14 – 16 | 118 | 51 | 18 | 0,7 |
3 | 44.003.00.29 | galvanized | 18 – 19 | 160 | 65 | 21 | 01 |
4 | 44.004.00.29 | galvanized | 20 – 22 | 187 | 69 | 24 | 1,7 |
5 | 44.005.00.29 | galvanized | 24 – 26 | 212 | 72 | 27 | 2,3 |
6 | 44.006.00.29 | galvanized | 27 – 30 | 231 | 80 | 30 | 3,1 |
7 | 44.007.00.29 | galvanized | 32 | 266 | 108 | 33 | 4,6 |
8 | 44.008.00.19 | painted blue | 35 | 298 | 116 | 35 | 5,9 |
8 | 44.008.00.29 | galvanized | 35 | 298 | 116 | 35 | 5,9 |
9 | 44.009.00.19 | painted blue | 37 – 39 | 338 | 130 | 38 | 8,1 |
9 | 44.009.00.29 | galvanized | 37 – 39 | 338 | 130 | 38 | 8,1 |
10 | 44.010.00.19 | painted blue | 40 – 42 | 372 | 140 | 41 | 10,7 |
10 | 44.010.00.29 | galvanized | 40 – 42 | 372 | 140 | 41 | 10,7 |
11 | 44.011.00.19 | painted blue | 43 – 48 | 408 | 146 | 48 | 14,5 |
11 | 44.011.00.29 | galvanized | 43 – 48 | 408 | 146 | 48 | 14,5 |
12 | 44.012.00.19 | painted blue | 49 – 52 | 450 | 149 | 53 | 19,6 |
12 | 44.012.00.29 | galvanized | 49 – 52 | 450 | 149 | 53 | 19,6 |
13 | 44.013.00.19 | painted blue | 56 | 470 | 168 | 58 | 23,7 |
13 | 44.013.00.29 | galvanized | 56 | 470 | 168 | 58 | 23,7 |
14 | 44.014.00.19 | painted blue | 63 | 500 | 176 | 65 | 28,8 |
14 | 44.014.00.29 | galvanized | 63 | 500 | 176 | 65 | 28,8 |
15 | 44.015.00.19 | painted blue | 76 | 542 | 244 | 70 | 52,4 |
15 | 44.015.00.29 | galvanized | 76 | 542 | 244 | 70 | 52,4 |
16 | 44.016.00.19 | painted blue | 81 – 86 | 670 | 260 | 80 | 65 |
16 | 44.016.00.29 | galvanized | 81 – 86 | 670 | 260 | 80 | 65 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen