Fast Reeve kraan blok 3-schijfs
Stock No. | Model No. | WLL | Wire d | Dimensions (mm) | Weight | ||||||||
(t) | (mm) | ØD1 | ØD2 | B | O | TA | TB | TL | T | ØZ | (kg) | ||
23.280.016.31 | FRB 250.3.16 | 16 | 11-12 | 280 | 250 | 700 | 59 | 360 | 220 | 975 | 22 | 27 | 200 |
23.320.020.31 | FRB 285.3.20 | 20 | 13-14 | 320 | 285 | 770 | 69 | 400 | 220 | 1075 | 28 | 32 | 230 |
23.365.025.31 | FRB 320.3.25 | 25 | 15-16 | 365 | 320 | 780 | 69 | 450 | 220 | 1100 | 28 | 32 | 290 |
23.410.032.31 | FRB 355.3.32 | 32 | 17-18 | 410 | 355 | 860 | 76 | 500 | 240 | 1200 | 35 | 37 | 350 |
23.460.040.31 | FRB 400.3.40 | 40 | 19-20 | 460 | 400 | 950 | 84 | 550 | 310 | 1325 | 40 | 43 | 500 |
23.515.050.31 | FRB 450.3.50 | 50 | 21-22 | 515 | 450 | 1000 | 97 | 600 | 335 | 1400 | 40 | 43 | 650 |
23.595.063.31 | FRB 520.3.63 | 63 | 24-26 | 595 | 520 | 1050 | 97 | 680 | 335 | 1500 | 45 | 52 | 900 |
23.650.080.31 | FRB 570.3.80 | 80 | 28-29 | 650 | 570 | 1350 | 110 | 750 | 370 | 1825 | 50 | 59 | 1300 |
23.720.100.31 | FRB 630.3.100 | 100 | 30-32 | 720 | 630 | 1550 | 132 | 850 | 370 | 2075 | 60 | 65 | 1600 |
Minimum Ultimate Strength = 4 x WLL. |
• Standard fitted with cylindrical roller bearing, reeving guide and becket.
• Standard painted in yellow with black stripes.
• Standard sheaves of reeve blocks can be adjusted to other wire rope diameters.
• Third party testing with certification available upon request.
• Standard fitted with hook according DIN 15401
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen