Endurance Dyform® 50DB
Hoogste breuksterkte van alle conventionele draaiarme en draaivrije kabels. Uitstekende weerstand tegen draaien. Flexibiliteit is geoptimaliseerd door de unieke streng- en kabelconstructie. Langslag constructie zorgt voor prima slijtvastheid en beter opspoelen op de trommel.
Highest Breaking force of all conventional low rotation and rotation resistant ropes. Excellent resistance to rotation. Flexibility is optimised by the unique strand and rope construction. Langs Lay construction combines excellent wear characteristics with efficient spooling on the drum.
Art. No. | Nom dia mm | Approx. mass | Rope grade 1960 | |
kg/100m | MBL kN | tonnes | ||
01-B-001708 | 8 | 30,0 | 57,2 | 5,83 |
01-B-001709 | 9 | 38,0 | 72,4 | 7,38 |
01-B-001710 | 10 | 47,0 | 89,3 | 9,10 |
01-B-001711 | 11 | 57,2 | 108 | 11,0 |
01-B-001712 | 12 | 68,0 | 129 | 13,1 |
01-B-001713 | 13 | 80,0 | 151 | 15,4 |
01-B-001714 | 14 | 93,0 | 175 | 17,8 |
01-B-001715 | 15 | 96,0 | 201 | 20,5 |
01-B-001716 | 16 | 121,0 | 229 | 23,3 |
01-B-001717 | 17 | 153,0 | 258 | 26,3 |
01-B-001718 | 18 | 170,0 | 289 | 29,5 |
01-B-001719 | 19 | 189,0 | 323 | 32,9 |
01-B-001720 | 20 | 208,0 | 357 | 36,4 |
01-B-001721 | 21 | 228,0 | 394 | 40,2 |
01-B-001722 | 22 | 250,0 | 432 | 44,0 |
01-B-001723 | 23 | 250,0 | 473 | 48,2 |
01-B-001724 | 24 | 272,0 | 515 | 52,5 |
01-B-001725 | 25 | 295,0 | 558 | 56,9 |
01-B-001726 | 26 | 319,0 | 604 | 61,6 |
Lay type | Lay direction | Finish | Grade n/mm2 | ||||
Ordinary | Langs | Right hand | Left hand | Bright | Galv. | 1960 | 2160 |
• | • | • | • |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen