Pers Spanschroef terminal 502
Maat | Kabel Ø | A | B | C | D | E | F | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
M 6 | 3 | 185 | 230 | 32 | 6 | 3,2 | 6 | 0,08 |
M 8 | 4 | 210 | 275 | 40 | 8 | 4,2 | 8 | 0,13 |
M 10 | 5 | 235 | 325 | 50 | 10 | 5,2 | 10 | 0,23 |
M 12 | 6 | 320 | 435 | 60 | 12 | 6,2 | 12 | 0,48 |
M 14 | 7 | 360 | 515 | 70 | 14 | 7,2 | 14 | 0,62 |
M 16 | 8 | 415 | 575 | 78 | 16 | 8,2 | 16 | 1,12 |
M 20 | 10 | 480 | 600 | 85 | 18 | 10,5 | 18 | 2,2 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen