M series oval eye – oval eye
• Standard hot dip galvanized. • Factory supplied with locking nuts. • Testing on request (at additional costs). • Bolt secured with nut and split pin. • Straight or in-line pull only.
Minimum Ultimate Strength = 5 x WLL.
Turnbuckles with metric thread | |||||||||||
Stock No. | WLL | MBL | Thread | L min | L max | Take up | Dimensions (mm) | Weight | |||
(t) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | A | J | K | L | (kg) | ||
SPS M8.102.O-O | 0,3 | 1,5 | M8 | 203 | 305 | 102 | 127 | 8 | 9 | 20 | 0,3 |
SPS M10.114.O-O | 0,5 | 2,5 | M10 | 235 | 349 | 114 | 152 | 8 | 11 | 25 | 0,4 |
SPS M12.200.O-O | 0,7 | 3,5 | M12 | 330 | 530 | 200 | 229 | 11 | 14 | 36 | 0,9 |
SPS M16.183.O-O | 1,2 | 6 | M16 | 377 | 560 | 183 | 229 | 14 | 18 | 40 | 1,2 |
SPS M20.155.O-O | 1,5 | 7,5 | M20 | 410 | 565 | 155 | 229 | 17 | 25 | 55 | 02 |
SPS M22.244.O-O | 2,2 | 11 | M22 | 486 | 730 | 244 | 305 | 17 | 25 | 55 | 3,1 |
SPS M24.300.O-O | 3,2 | 16 | M24 | 556 | 856 | 300 | 356 | 20 | 26 | 57 | 3,9 |
SPS M27.280.O-O | 3,8 | 19 | M27 | 576 | 856 | 280 | 356 | 20 | 26 | 57 | 4,8 |
SPS M33.280.O-O | 5 | 25 | M33 | 640 | 920 | 280 | 381 | 25 | 34 | 64 | 6,8 |
SPS M36.270.O-O | 6,3 | 31,5 | M36 | 650 | 920 | 270 | 381 | 27 | 38 | 75 | 9 |
SPS M39.283.O-O | 7 | 35 | M39 | 687 | 970 | 283 | 407 | 27 | 38 | 75 | 10 |
SPS M45.300.O-O | 8,5 | 42,5 | M45 | 720 | 1020 | 300 | 407 | 30 | 40 | 85 | 14 |
SPS M48.280.O-O | 10 | 50 | M48 | 770 | 1050 | 280 | 407 | 37 | 44 | 92 | 18 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen