Open body turnbuckles oval eye – oval eye
• Standard hot dip galvanized. • Factory supplied with lock nuts. • Testing on request.• Proof load 2.5 x WLL.
• Straight or in-line pull only. • Drop forged high tensile steel.• MBL equals or over 5x WLL
Generally to ASTM F 1145-92 | ||||||||||
Stock No. | (inches) | Thread dia. x Take-up | WLL | Dimensions (mm) | Weight | |||||
(mm) | (t) | Lmin | Lmax | A | ØJ | K | L | (kg) | ||
SPS UNC.06.102.O-O | 1/4 x 4 | 6.35 x 102 | 0,23 | 198 | 300 | 121 | 6 | 9 | 20 | 0,12 |
SPS UNC.08.114.O-O | 5/16 x 4-1/2 | 7.94 x 114 | 0,36 | 230 | 344 | 138 | 8 | 11 | 24 | 000 |
SPS UNC.10.152.O-O | 3/8 x 6 | 9.53 x 152 | 0,54 | 291 | 444 | 181 | 9 | 13 | 28 | 0,34 |
SPS UNC.13.152.O-O | 1/2 x 6 | 12.7 x 152 | 001 | 332 | 510 | 191 | 11 | 18 | 37 | 001 |
SPS UNC.13.305.O-O | 1/2 x 12 | 12.7 x 305 | 001 | 485 | 815 | 343 | 11 | 18 | 37 | 0,97 |
SPS UNC.16.152.O-O | 5/8 x 6 | 15.9 x 152 | 1,59 | 373 | 557 | 200 | 13 | 22 | 44 | 1,49 |
SPS UNC.16.305.O-O | 5/8 x 12 | 15.9 x 305 | 1,59 | 525 | 862 | 353 | 13 | 22 | 44 | 1,55 |
SPS UNC.19.152.O-O | 3/4 x 6 | 19.1 x 152 | 2,36 | 416 | 607 | 210 | 16 | 25 | 53 | 1,72 |
SPS UNC.19.305.O-O | 3/4 x 12 | 19.1 x 305 | 2,36 | 568 | 911 | 362 | 16 | 25 | 53 | 2,49 |
SPS UNC.19.457.O-O | 3/4 x 18 | 19.1 x 457 | 2,36 | 721 | 1216 | 514 | 16 | 25 | 53 | 3,26 |
SPS UNC.22.305.O-O | 7/8 x 12 | 22.2 x 305 | 3,27 | 592 | 942 | 370 | 19 | 32 | 60 | 3,27 |
SPS UNC.22.457.O-O | 7/8 x 18 | 22.2 x 457 | 3,27 | 745 | 1246 | 523 | 19 | 32 | 60 | 4,51 |
SPS UNC.25.152.O-O | 1 x 6 | 25.4 x 152 | 4,54 | 507 | 710 | 228 | 23 | 36 | 76 | 004 |
SPS UNC.25.305.O-O | 1 x 12 | 25.4 x 305 | 4,54 | 660 | 1015 | 380 | 23 | 36 | 76 | 5,22 |
SPS UNC.25.457.O-O | 1 x 18 | 25.4 x 457 | 4,54 | 812 | 1320 | 532 | 23 | 36 | 76 | 6,35 |
SPS UNC.25.610.O-O | 1 x 24 | 25.4 x 610 | 4,54 | 964 | 1625 | 685 | 23 | 36 | 76 | 7,82 |
SPS UNC.32.305.O-O | 1-1/4 x 12 | 31.8 x 305 | 6,89 | 719 | 1087 | 384 | 29 | 46 | 90 | 8,62 |
SPS UNC.32.457.O-O | 1-1/4 x 18 | 31.8 x 457 | 6,89 | 871 | 1392 | 537 | 29 | 46 | 90 | 010 |
SPS UNC.32.610.O-O | 1-1/4 x 24 | 31.8 x 610 | 6,89 | 1024 | 1697 | 689 | 29 | 46 | 90 | 012 |
SPS UNC.38.305.O-O | 1-1/2 x 12 | 38.1 x 305 | 9,71 | 775 | 1156 | 400 | 32 | 54 | 103 | 013 |
SPS UNC.38.457.O-O | 1-1/2 x 18 | 38.1 x 457 | 9,71 | 927 | 1461 | 553 | 32 | 54 | 103 | 014 |
SPS UNC.38.610.O-O | 1-1/2 x 24 | 38.1 x 610 | 9,71 | 1080 | 1765 | 705 | 32 | 54 | 103 | 017 |
SPS UNC.44.457.O-O | 1-3/4 x 18 | 44.5 x 457 | 013 | 1000 | 1457 | 568 | 38 | 60 | 117 | 024 |
SPS UNC.44.610.O-O | 1-3/4 x 24 | 44.5 x 610 | 013 | 1153 | 1762 | 721 | 38 | 60 | 117 | 026 |
SPS UNC.51.610.O-O | 2 x 24 | 51.0 x 610 | 017 | 1313 | 1923 | 738 | 45 | 68 | 146 | 039 |
SPS UNC.63.610.O-O | 2-1/2 x 24 | 63.5 x 610 | 027 | 1387 | 1997 | 789 | 51 | 79 | 165 | 065 |
SPS UNC.70.610.O-O | 2-3/4 x 24 | 70.0 x 610 | 034 | 1448 | 2057 | 788 | 57 | 82 | 177 | 088 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen