Superline Nylon OCIMF 2000
Rope Diameter | Rope Circum-ference | Nominal mass | Minimum breaking force (F min) | ||||||||||
In air | Submerged | New Dry | New Wet | ||||||||||
mm | in | mm | in | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 4,2 | 2,8 | 0,41 | 0,27 | 1462 | 149 | 164 | 1344 | 137 | 151 |
88 | 3 4/8 | 277 | 11 | 5,2 | 3,5 | 001 | 0,34 | 1776 | 181 | 200 | 1628 | 166 | 183 |
96 | 3 6/8 | 302 | 12 | 6,1 | 4,1 | 0,59 | 000 | 2109 | 215 | 237 | 1942 | 198 | 218 |
104 | 4 1/8 | 327 | 13 | 07 | 4,7 | 0,68 | 0,45 | 2482 | 253 | 279 | 2276 | 232 | 256 |
112 | 4 3/8 | 352 | 14 | 8,3 | 5,6 | 001 | 0,54 | 2884 | 294 | 324 | 2649 | 270 | 298 |
120 | 4 3/4 | 377 | 15 | 9,5 | 6,4 | 0,92 | 0,62 | 3316 | 338 | 373 | 3041 | 310 | 342 |
128 | 5 | 402 | 16 | 10,4 | 07 | 001 | 0,68 | 3777 | 385 | 424 | 3463 | 353 | 389 |
136 | 5 3/8 | 427 | 17 | 11,7 | 7,9 | 1,13 | 0,76 | 4267 | 435 | 479 | 3914 | 399 | 440 |
144 | 5 5/8 | 452 | 18 | 13,2 | 8,9 | 1,27 | 0,86 | 4787 | 488 | 538 | 4395 | 448 | 494 |
152 | 6 | 478 | 19 | 14,6 | 9,8 | 1,41 | 0,95 | 5337 | 544 | 600 | 4905 | 500 | 551 |
160 | 6 2/8 | 503 | 20 | 16,2 | 10,9 | 1,56 | 1,05 | 5925 | 604 | 666 | 5435 | 554 | 611 |
168 | 6 5/8 | 528 | 21 | 17,8 | 12 | 1,72 | 1,16 | 6533 | 666 | 734 | 5994 | 611 | 674 |
176 | 6 7/8 | 553 | 22 | 19,8 | 13,3 | 1,91 | 1,28 | 7181 | 732 | 807 | 6592 | 672 | 741 |
184 | 7 2/8 | 578 | 23 | 22,2 | 14,9 | 2,14 | 1,44 | 7848 | 800 | 882 | 7210 | 735 | 810 |
192 | 7 4/8 | 603 | 24 | 24,1 | 16,2 | 2,33 | 1,56 | 8554 | 872 | 961 | 7858 | 801 | 883 |
200 | 7 7/8 | 628 | 25 | 26,1 | 17,5 | 2,52 | 1,69 | 9290 | 947 | 1044 | 8525 | 869 | 958 |
208 | 8 2/8 | 654 | 26 | 28,6 | 19,2 | 2,76 | 1,85 | 10055 | 1025 | 1130 | 9231 | 941 | 1037 |
216 | 8 4/8 | 679 | 27 | 30,5 | 20,5 | 2,94 | 1,98 | 10850 | 1106 | 1219 | 9957 | 1015 | 1119 |
224 | 8 7/8 | 704 | 28 | 32,5 | 21,8 | 3,14 | 002 | 11674 | 1190 | 1312 | 10722 | 1093 | 1205 |
232 | 9 1/8 | 729 | 29 | 35,4 | 23,8 | 3,42 | 002 | 12537 | 1278 | 1409 | 11507 | 1173 | 1293 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen