Superline Polyester for Deepwater Moorings
Diameter | MBL | Approximate mass | Post installation drift stiffness |
Intermediate stiffness | Storm stiffness | ||||||||
In air | Submerged | ||||||||||||
in | mm | kN | kips | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | MN | 103 kips | MN | 103 kips | MN | 103 kips |
415/16 | 126 | 3924 | 882 | 10 | 6,7 | 2,5 | 1,7 | 51 | 11,5 | 105,9 | 23,8 | 109,9 | 24,7 |
51/2 | 139 | 4905 | 1102 | 12,1 | 8,1 | 03 | 02 | 63,8 | 14,3 | 132,4 | 29,8 | 137,3 | 30,9 |
515/16 | 151 | 6180 | 1389 | 14,4 | 9,7 | 3,6 | 2,4 | 80,3 | 18,1 | 166,9 | 37,5 | 173 | 38,9 |
61/4 | 158 | 6959 | 1565 | 15,9 | 10,7 | 04 | 2,7 | 90,5 | 20,3 | 187,9 | 42,3 | 194,9 | 43,8 |
65/8 | 168 | 7848 | 1764 | 18 | 12,1 | 4,5 | 03 | 102 | 22,9 | 211,9 | 47,6 | 219,7 | 49,4 |
615/16 | 177 | 8829 | 1984 | 19,9 | 13,4 | 05 | 3,4 | 114,8 | 25,8 | 238,4 | 53,6 | 247,2 | 55,6 |
71/4 | 185 | 9810 | 2205 | 21,9 | 14,7 | 5,5 | 3,7 | 127,5 | 28,7 | 264,9 | 59,5 | 274,7 | 61,7 |
715/16 | 201 | 10987 | 2469 | 25,8 | 17,3 | 6,5 | 4,3 | 142,8 | 32,1 | 296,6 | 66,7 | 307,6 | 69,1 |
83/8 | 213 | 12263 | 2756 | 28,9 | 19,4 | 7,2 | 4,9 | 159,4 | 35,8 | 331,1 | 74,4 | 343,4 | 77,2 |
83/4 | 223 | 13734 | 3086 | 31,8 | 21,4 | 08 | 5,4 | 178,5 | 40,1 | 370,8 | 83,3 | 384,6 | 86,4 |
9 | 229 | 14715 | 3307 | 33,6 | 22,6 | 8,4 | 5,7 | 191,3 | 43 | 397,3 | 89,3 | 412 | 92,6 |
91/2 | 241 | 15696 | 3527 | 37,2 | 25 | 9,3 | 6,3 | 204 | 45,9 | 423,8 | 95,2 | 439,5 | 98,8 |
93/4 | 247 | 16677 | 3748 | 39,2 | 26,3 | 9,8 | 6,6 | 216,8 | 48,7 | 450,3 | 101,2 | 467 | 104,9 |
101/8 | 257 | 17858 | 3968 | 42,4 | 28,5 | 10,6 | 7,1 | 232,2 | 51,6 | 482,2 | 107,1 | 500 | 111,1 |
103/8 | 263 | 18639 | 4189 | 44,4 | 29,8 | 11,1 | 7,5 | 242,3 | 54,5 | 503,3 | 113,1 | 521,9 | 117,3 |
109/16 | 268 | 19620 | 4409 | 46,4 | 31,2 | 11,6 | 7,8 | 255,1 | 57,3 | 529,7 | 119 | 549,4 | 123,5 |
1013/16 | 274 | 20601 | 4630 | 48,5 | 32,6 | 12,1 | 8,2 | 267,8 | 60,2 | 556,2 | 125 | 576,8 | 129,6 |
111/16 | 281 | 21582 | 4850 | 50,7 | 34,1 | 12,7 | 8,5 | 280,6 | 63,1 | 582,7 | 131 | 604,3 | 135,8 |
111/4 | 286 | 22563 | 5071 | 52,6 | 35,3 | 13,2 | 8,8 | 293,3 | 65,9 | 609,2 | 136,9 | 631,8 | 142 |
117/16 | 291 | 23544 | 5291 | 54,7 | 36,8 | 13,7 | 9,2 | 306,1 | 68,8 | 635,7 | 142,9 | 659,2 | 148,1 |
115/8 | 296 | 24525 | 5512 | 56,7 | 38,1 | 14,2 | 9,5 | 318,8 | 71,7 | 662,2 | 148,8 | 686,7 | 154,3 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen