Superline Steelite Xcel
Diameter | MBL | Approximate mass |
5% initial loading |
10-30% 10 cycles |
20-30% 300 cycles |
50-50% 300 cycles |
|||||||
In air | |||||||||||||
in | mm | kN | kips | kg/m | lb/ft | MN | 103 kips | MN | 103 kips | MN | 103 kips | MN | 103 kips |
33/16 | 81 | 3434 | 772 | 2,8 | 1,8 | 44,6 | 10 | 206 | 46,3 | 291,9 | 65,6 | 364 | 81,8 |
33/8 | 85 | 3924 | 882 | 03 | 02 | 51 | 11,5 | 235,4 | 52,9 | 333,5 | 75 | 415,9 | 93,5 |
31/2 | 89 | 3924 | 992 | 3,3 | 2,2 | 51 | 12,9 | 235,4 | 59,5 | 333,5 | 84,3 | 415,9 | 105,2 |
311/16 | 93 | 4905 | 1102 | 3,6 | 2,4 | 63,8 | 14,3 | 294,3 | 66,1 | 416,9 | 93,7 | 519,9 | 116,8 |
313/16 | 97 | 5396 | 1213 | 3,9 | 2,6 | 70,1 | 15,8 | 323,8 | 72,8 | 458,7 | 103,1 | 572 | 128,6 |
315/16 | 100 | 5886 | 1323 | 4,4 | 03 | 76,5 | 17,2 | 353,2 | 79,4 | 500,3 | 112,5 | 623,9 | 140,2 |
41/8 | 104 | 6377 | 1433 | 4,7 | 3,1 | 82,9 | 18,6 | 382,6 | 86 | 542 | 121,8 | 676 | 151,9 |
43/16 | 107 | 6867 | 1543 | 05 | 3,3 | 89,3 | 20,1 | 412 | 92,6 | 583,7 | 131,2 | 727,9 | 163,6 |
43/8 | 111 | 7358 | 1653 | 5,3 | 3,5 | 95,7 | 21,5 | 441,5 | 99,2 | 625,4 | 140,5 | 779,9 | 175,2 |
41/2 | 114 | 7848 | 1764 | 5,6 | 3,7 | 102 | 22,9 | 470,9 | 105,8 | 667,1 | 149,9 | 831,9 | 187 |
45/8 | 117 | 8339 | 1874 | 5,9 | 3,9 | 108,4 | 24,4 | 500,3 | 112,4 | 708,8 | 159,3 | 883,9 | 198,6 |
43/4 | 120 | 8829 | 1984 | 6,2 | 4,1 | 114,8 | 25,8 | 529,7 | 119 | 750,5 | 168,6 | 935,9 | 210,3 |
413/16 | 123 | 9320 | 2093 | 6,4 | 4,3 | 121,2 | 27,2 | 559,2 | 125,6 | 792,2 | 177,9 | 987,9 | 221,9 |
415/16 | 125 | 9810 | 2205 | 6,7 | 4,5 | 127,5 | 28,7 | 588,6 | 132,3 | 833,9 | 187,4 | 1039,9 | 233,7 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen