Viking Braidline Nylon
Rope diameter | Rope circumference | Nominal Mass | Minimum breaking force (F min) | |||||||
In air | Submerged | |||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
16 | 5/8 | 50 | 2 | 0,16 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 63,3 | 6,45 | 7,11 |
18 | 3/4 | 57 | 2 1/4 | 0,21 | 0,31 | 0,02 | 0,03 | 84,7 | 8,64 | 9,52 |
21 | 7/8 | 66 | 2 5/8 | 0,29 | 0,43 | 0,03 | 0,04 | 113 | 11,5 | 12,7 |
24 | 1 | 75 | 3 | 0,36 | 0,54 | 0,03 | 0,05 | 140 | 14,3 | 15,8 |
28 | 1 1/8 | 88 | 3 1/2 | 0,49 | 0,73 | 0,05 | 0,07 | 190 | 19,4 | 21,4 |
32 | 1 5/16 | 101 | 4 | 0,64 | 0,95 | 0,06 | 0,09 | 248 | 25,3 | 27,9 |
36 | 1 1/2 | 113 | 4 1/2 | 001 | 1,19 | 0,08 | 0,11 | 313 | 31,9 | 35,2 |
40 | 1 5/8 | 126 | 5 | 0,99 | 1,47 | 000 | 0,14 | 382 | 39 | 43 |
44 | 1 3/4 | 138 | 5 1/2 | 001 | 1,79 | 0,12 | 0,17 | 463 | 47,2 | 52 |
48 | 2 | 151 | 6 | 1,43 | 2,13 | 0,14 | 0,21 | 549 | 56 | 61,7 |
52 | 2 1/8 | 163 | 6 1/2 | 1,68 | 003 | 0,16 | 0,24 | 642 | 65,5 | 72,2 |
56 | 2 1/4 | 176 | 7 | 1,95 | 003 | 0,19 | 0,28 | 742 | 75,7 | 83,4 |
60 | 2 1/2 | 188 | 7 1/2 | 2,23 | 3,32 | 0,22 | 0,32 | 847 | 86,4 | 95,2 |
64 | 2 5/8 | 201 | 8 | 2,54 | 3,78 | 0,25 | 0,36 | 961 | 98 | 108 |
72 | 3 | 226 | 9 | 3,21 | 4,78 | 0,31 | 0,46 | 1216 | 124 | 137 |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 3,97 | 5,91 | 0,38 | 0,57 | 1491 | 152 | 168 |
88 | 3 1/2 | 276 | 11 | 4,81 | 7,16 | 0,46 | 0,69 | 1795 | 183 | 202 |
96 | 3 3/4 | 302 | 12 | 5,72 | 8,51 | 0,55 | 0,82 | 2128 | 217 | 239 |
104 | 4 1/8 | 327 | 13 | 6,67 | 9,93 | 0,64 | 0,96 | 2461 | 251 | 277 |
112 | 4 3/8 | 352 | 14 | 7,47 | 11,12 | 0,72 | 1,07 | 2746 | 280 | 309 |
120 | 4 3/4 | 377 | 15 | 009 | 13,24 | 0,86 | 1,28 | 3246 | 331 | 365 |
128 | 5 | 402 | 16 | 9,85 | 14,66 | 0,95 | 1,41 | 3570 | 364 | 401 |
136 | 5 3/8 | 427 | 17 | 11,35 | 16,89 | 001 | 1,63 | 4089 | 417 | 460 |
144 | 5 5/8 | 452 | 18 | 12,62 | 18,78 | 1,22 | 1,81 | 4521 | 461 | 508 |
152 | 6 | 478 | 19 | 14,25 | 21,21 | 1,38 | 2,05 | 5070 | 517 | 570 |
160 | 6 1/4 | 503 | 20 | 016 | 23,07 | 002 | 2,23 | 5492 | 560 | 617 |
168 | 6 5/8 | 528 | 21 | 17,19 | 25,58 | 1,66 | 2,47 | 6051 | 617 | 680 |
176 | 7 | 553 | 22 | 18,91 | 28,14 | 1,82 | 2,72 | 6610 | 674 | 743 |
192 | 7 1/2 | 603 | 24 | 22,57 | 33,59 | 2,18 | 3,24 | 7826 | 798 | 879 |
216 | 8 1/2 | 679 | 27 | 029 | 42,41 | 2,75 | 4,09 | 9807 | 1000 | 1102 |
240 | 9 1/2 | 754 | 30 | 035 | 52,38 | 003 | 5,05 | 12062 | 1230 | 1355 |
Material: | High tenacity Nylon multifilament fibre |
Construction: | Braidline |
Colour: | Natural (white) |
Markers: | Blue |
Relative Density: | 1.14 |
Melting Point: | 218°C |
Torque Properties: | Torque Balanced |
Shrinkage (Cold Water): | Up to 10% |
Water uptake: | Up to 10% |
UV resistance: | Good |
Abrasion Resistance: | Good |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen